Estadísticas de uso para www.prensadefrente.org

Período resumido: Abril 2008
Generado el 01-may-2008 07:27 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2008
Total Accesos 3140041
Total Archivos 1596632
Total Páginas 363027
Total Visitas 148026
Total KBytes 39331881
Total Clientes 105318
Total URLs 3443
Total Enlaces origen 7766
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 8101
. Media Max
Accesos por Hora 4361 16303
Accesos por Día 104668 189050
Archivos por Día 53221 87253
Páginas por Día 12100 25754
Visitas por Día 4934 6724
KBytes por Día 1311063 1981979
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 4
200 - OK 1596632
206 - Contenido parcial 10166
301 - Movido permanentemente 458
302 - Encontrado 24
303 - Ver otros 7
304 - No modificado 1301244
400 - Petición errónea 1
403 - Prohibido 106195
404 - No se encuentra 125303
405 - Método no permitido 6
500 - Error interno del servidor 1

Uso diario en Abril 2008

Estadísticas diarias de Abril 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 107508 3,42% 53739 3,37% 13641 3,76% 5108 3,45% 5309 5,04% 1345275 3,42%
2 93984 2,99% 50164 3,14% 10230 2,82% 4507 3,04% 4849 4,60% 1255268 3,19%
3 157214 5,01% 71807 4,50% 13478 3,71% 5684 3,84% 8132 7,72% 1421011 3,61%
4 125203 3,99% 61609 3,86% 14221 3,92% 5439 3,67% 6432 6,11% 1405972 3,57%
5 73638 2,35% 34987 2,19% 13640 3,76% 4408 2,98% 4556 4,33% 956866 2,43%
6 69639 2,22% 35048 2,20% 11896 3,28% 4419 2,99% 4334 4,12% 965853 2,46%
7 177258 5,65% 77470 4,85% 15266 4,21% 5789 3,91% 8235 7,82% 1937206 4,93%
8 122010 3,89% 63173 3,96% 12965 3,57% 4897 3,31% 6010 5,71% 1575267 4,01%
9 103553 3,30% 54602 3,42% 12658 3,49% 5305 3,58% 5730 5,44% 1383742 3,52%
10 98045 3,12% 50638 3,17% 13264 3,65% 5135 3,47% 5355 5,08% 1320196 3,36%
11 154914 4,93% 73271 4,59% 13319 3,67% 5610 3,79% 8778 8,33% 1757996 4,47%
12 80716 2,57% 43911 2,75% 10897 3,00% 4495 3,04% 5428 5,15% 1109759 2,82%
13 65582 2,09% 36073 2,26% 9551 2,63% 4386 2,96% 4408 4,19% 965708 2,46%
14 89580 2,85% 49504 3,10% 9500 2,62% 4481 3,03% 5090 4,83% 1183091 3,01%
15 89259 2,84% 49068 3,07% 12344 3,40% 4957 3,35% 5358 5,09% 1276960 3,25%
16 101981 3,25% 62097 3,89% 25754 7,09% 4908 3,32% 5063 4,81% 1981979 5,04%
17 151318 4,82% 71254 4,46% 12345 3,40% 5272 3,56% 7480 7,10% 1598898 4,07%
18 101760 3,24% 52226 3,27% 10197 2,81% 4648 3,14% 5640 5,36% 1170476 2,98%
19 67123 2,14% 35741 2,24% 8260 2,28% 4044 2,73% 4180 3,97% 957710 2,43%
20 62090 1,98% 34795 2,18% 9508 2,62% 4236 2,86% 4055 3,85% 911329 2,32%
21 189050 6,02% 81996 5,14% 12496 3,44% 5559 3,76% 7751 7,36% 1971827 5,01%
22 120646 3,84% 60142 3,77% 11222 3,09% 5150 3,48% 6413 6,09% 1484625 3,77%
23 95697 3,05% 52016 3,26% 12761 3,52% 6425 4,34% 5866 5,57% 1283147 3,26%
24 90009 2,87% 49743 3,12% 12713 3,50% 6724 4,54% 5538 5,26% 1280030 3,25%
25 76778 2,45% 42894 2,69% 9784 2,70% 4944 3,34% 4803 4,56% 1056819 2,69%
26 59179 1,88% 32759 2,05% 9345 2,57% 4232 2,86% 3901 3,70% 846473 2,15%
27 61692 1,96% 35180 2,20% 8268 2,28% 3982 2,69% 3752 3,56% 910436 2,31%
28 86382 2,75% 46753 2,93% 12577 3,46% 4189 2,83% 4675 4,44% 1124205 2,86%
29 80808 2,57% 46719 2,93% 8939 2,46% 4452 3,01% 4661 4,43% 1084278 2,76%
30 187425 5,97% 87253 5,46% 11988 3,30% 4991 3,37% 8174 7,76% 1809476 4,60%

Uso por horas en Abril 2008

Estadísticas por hora de Abril 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5862 175885 5,60% 3116 93504 5,86% 578 17343 4,78% 71261 2137834 5,44%
1 5922 177688 5,66% 3097 92911 5,82% 514 15430 4,25% 72779 2183356 5,55%
2 4747 142437 4,54% 2598 77957 4,88% 418 12558 3,46% 56247 1687410 4,29%
3 4251 127545 4,06% 2331 69943 4,38% 388 11646 3,21% 52146 1564378 3,98%
4 4542 136288 4,34% 2301 69056 4,33% 423 12693 3,50% 56355 1690654 4,30%
5 3832 114963 3,66% 1883 56509 3,54% 465 13962 3,85% 51474 1544223 3,93%
6 2744 82333 2,62% 1371 41141 2,58% 414 12424 3,42% 39309 1179256 3,00%
7 1902 57075 1,82% 940 28216 1,77% 361 10847 2,99% 27851 835526 2,12%
8 1280 38417 1,22% 709 21289 1,33% 389 11676 3,22% 23528 705830 1,79%
9 1053 31604 1,01% 603 18116 1,13% 389 11685 3,22% 21148 634431 1,61%
10 1217 36513 1,16% 710 21329 1,34% 436 13102 3,61% 24490 734695 1,87%
11 1409 42276 1,35% 835 25053 1,57% 433 12991 3,58% 26178 785353 2,00%
12 2163 64894 2,07% 1132 33975 2,13% 462 13888 3,83% 32529 975878 2,48%
13 3721 111630 3,56% 1661 49831 3,12% 463 13905 3,83% 43376 1301293 3,31%
14 4931 147958 4,71% 2227 66828 4,19% 509 15286 4,21% 53610 1608288 4,09%
15 5710 171322 5,46% 2662 79883 5,00% 559 16773 4,62% 62597 1877916 4,77%
16 6305 189166 6,02% 3147 94424 5,91% 558 16754 4,62% 72125 2163763 5,50%
17 6046 181386 5,78% 2988 89652 5,62% 571 17143 4,72% 68465 2053937 5,22%
18 6334 190044 6,05% 3246 97407 6,10% 642 19288 5,31% 79070 2372086 6,03%
19 6559 196773 6,27% 3206 96204 6,03% 615 18470 5,09% 79403 2382086 6,06%
20 6055 181676 5,79% 3054 91624 5,74% 596 17903 4,93% 73286 2198591 5,59%
21 6127 183821 5,85% 3185 95571 5,99% 620 18617 5,13% 76923 2307704 5,87%
22 6051 181554 5,78% 3106 93195 5,84% 630 18903 5,21% 75207 2256212 5,74%
23 5893 176793 5,63% 3100 93014 5,83% 658 19740 5,44% 71706 2151182 5,47%

Los 30 primeros de un total de 3443 URLs
# Accesos KBytes URL
1 212807 6,78% 13988961 35,57% /pdfb2/
2 64858 2,07% 174286 0,44% /pdfb2/skins/custom2.css
3 62151 1,98% 19982 0,05% /pdfb2/rsc/basic.css
4 62025 1,98% 11731 0,03% /pdfb2/rsc/img.css
5 61804 1,97% 50683 0,13% /pdfb2/rsc/blog_elements.css
6 61711 1,97% 50513 0,13% /pdfb2/rsc/forms.css
7 32606 1,04% 180250 0,46% /pdfb2/skins/custom/menudesp.js
8 11748 0,37% 73036 0,19% /pdfb2/skins/fotorreportaje/menudesp.js
9 11683 0,37% 1046717 2,66% /
10 7639 0,24% 320 0,00% /robots.txt
11 7181 0,23% 56854 0,14% /pdfb2/skins/biblioteca/menudesp.js
12 5739 0,18% 118659 0,30% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
13 5728 0,18% 19220 0,05% /pdfb2/friend.php
14 4729 0,15% 145639 0,37% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
15 4421 0,14% 12771 0,03% /pdfb2/skins/anuncios/custom2.css
16 4036 0,13% 24927 0,06% /pdfb2/skins/anuncios/menudesp.js
17 3020 0,10% 21198 0,05% /pdfb2/skins/enlaces/menudesp.js
18 2980 0,09% 28319 0,07% /baulazul/
19 2594 0,08% 957 0,00% /pdfb2/admin/desert.css
20 2473 0,08% 19475 0,05% /baulazul/media/04_xx_trabaj_.pdf
21 2216 0,07% 38343 0,10% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
22 2094 0,07% 123 0,00% /pdfb2/rsc/comments.css
23 1971 0,06% 116 0,00% /pdfb2/admin/variation.css
24 1953 0,06% 367 0,00% /pdfb2/admin/legacy.css
25 1833 0,06% 114 0,00% /pdfb2/admin/styleswitcher.js
26 1007 0,03% 7049 0,02% /pdfb2/skins/paraperiodistas/menudesp.js
27 760 0,02% 21216 0,05% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
28 609 0,02% 13022 0,03% /b2/
29 606 0,02% 18469 0,05% /pdfb2/admin/b2edit.php
30 537 0,02% 14306 0,04% /pdfb2/admin/edit_actions.php

Los 10 primeros de un total de 3443 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 212807 6,78% 13988961 35,57% /pdfb2/
2 11683 0,37% 1046717 2,66% /
3 32606 1,04% 180250 0,46% /pdfb2/skins/custom/menudesp.js
4 64858 2,07% 174286 0,44% /pdfb2/skins/custom2.css
5 4729 0,15% 145639 0,37% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
6 5739 0,18% 118659 0,30% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
7 11748 0,37% 73036 0,19% /pdfb2/skins/fotorreportaje/menudesp.js
8 7181 0,23% 56854 0,14% /pdfb2/skins/biblioteca/menudesp.js
9 61804 1,97% 50683 0,13% /pdfb2/rsc/blog_elements.css
10 61711 1,97% 50513 0,13% /pdfb2/rsc/forms.css

Los 10 primeros de un total de 421 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 212807 6,78% 92629 64,11% /pdfb2/
2 318 0,01% 34509 23,88% /pdfb2/htsrvlh/comment_post.php
3 11683 0,37% 6735 4,66% /
4 5739 0,18% 2354 1,63% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
5 2980 0,09% 1815 1,26% /baulazul/
6 4729 0,15% 1647 1,14% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
7 2216 0,07% 1476 1,02% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
8 5728 0,18% 1379 0,95% /pdfb2/friend.php
9 760 0,02% 276 0,19% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
10 609 0,02% 81 0,06% /b2/

Los 10 primeros de un total de 419 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 212807 6,78% 92796 64,05% /pdfb2/
2 318 0,01% 35815 24,72% /pdfb2/htsrvlh/comment_post.php
3 11683 0,37% 5157 3,56% /
4 5739 0,18% 2357 1,63% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
5 2980 0,09% 1827 1,26% /baulazul/
6 5728 0,18% 1762 1,22% /pdfb2/friend.php
7 4729 0,15% 1606 1,11% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
8 2216 0,07% 1452 1,00% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
9 760 0,02% 256 0,18% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
10 609 0,02% 98 0,07% /b2/

Los 30 primeros de un total de 105318 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 29181 0,93% 2810 0,18% 109082 0,28% 78 0,05% proxy-2.gba.gov.ar
2 28149 0,90% 27152 1,70% 2030335 5,16% 4 0,00% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
3 22752 0,72% 1915 0,12% 60894 0,15% 60 0,04% 201-213-200-157.net.prima.net.ar
4 21228 0,68% 4507 0,28% 218355 0,56% 278 0,19% llf320022.crawl.yahoo.net
5 14190 0,45% 1676 0,10% 61953 0,16% 42 0,03% 170.155.145.3
6 13571 0,43% 13478 0,84% 682194 1,73% 1 0,00% 208.13.195-77.rev.gaoland.net
7 9402 0,30% 553 0,03% 21978 0,06% 13 0,01% 26-108-188-190.cab.prima.net.ar
8 9333 0,30% 9278 0,58% 583382 1,48% 77 0,05% 200.91.76.117
9 7458 0,24% 3729 0,23% 199241 0,51% 603 0,41% 77.91.227.181
10 7390 0,24% 2583 0,16% 64080 0,16% 4 0,00% llf320016.crawl.yahoo.net
11 5689 0,18% 2918 0,18% 53654 0,14% 63 0,04% customer.iplannetworks.net
12 5670 0,18% 0 0,00% 1163 0,00% 2 0,00% modena.websitewelcome.com
13 5554 0,18% 668 0,04% 34921 0,09% 30 0,02% proxy.unc.edu.ar
14 5194 0,17% 2503 0,16% 49453 0,13% 246 0,17% 15-112-188-190.cab.prima.net.ar
15 5153 0,16% 1177 0,07% 23461 0,06% 45 0,03% 222-97-188-190.cab.prima.net.ar
16 5117 0,16% 1721 0,11% 55340 0,14% 30 0,02% 13-201-231-201.fibertel.com.ar
17 5113 0,16% 4124 0,26% 85100 0,22% 57 0,04% static-194-133-7-89.ipcom.comunitel.net
18 4998 0,16% 0 0,00% 1113 0,00% 58 0,04% 85.255.117.250-xbox.dedi.inhoster.com
19 4443 0,14% 1372 0,09% 29602 0,08% 24 0,02% 200.55.12.17
20 4185 0,13% 291 0,02% 11076 0,03% 35 0,02% 190-172-23-22.speedy.com.ar
21 3881 0,12% 193 0,01% 8375 0,02% 3 0,00% 201-255-105-10.mrse.com.ar
22 3644 0,12% 140 0,01% 6980 0,02% 2 0,00% 201-255-83-36.mrse.com.ar
23 3639 0,12% 1006 0,06% 21811 0,06% 18 0,01% 200.55.38.123
24 3614 0,12% 1110 0,07% 19078 0,05% 28 0,02% 124.223.3.200.ros.express.com.ar
25 3601 0,11% 363 0,02% 11014 0,03% 22 0,01% cancerbero2.ec.gba.gov.ar
26 3311 0,11% 1052 0,07% 19171 0,05% 38 0,03% 100-190-188-190.cab.prima.net.ar
27 3217 0,10% 329 0,02% 12392 0,03% 33 0,02% mail.trabajo.gov.ar
28 2994 0,10% 229 0,01% 8688 0,02% 31 0,02% melian.hcdn.gov.ar
29 2849 0,09% 341 0,02% 10495 0,03% 18 0,01% 189-118-188-190.cab.prima.net.ar
30 2794 0,09% 467 0,03% 6059 0,02% 1 0,00% 190-173-95-10.speedy.com.ar

Los 10 primeros de un total de 105318 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 28149 0,90% 27152 1,70% 2030335 5,16% 4 0,00% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
2 13571 0,43% 13478 0,84% 682194 1,73% 1 0,00% 208.13.195-77.rev.gaoland.net
3 9333 0,30% 9278 0,58% 583382 1,48% 77 0,05% 200.91.76.117
4 21228 0,68% 4507 0,28% 218355 0,56% 278 0,19% llf320022.crawl.yahoo.net
5 7458 0,24% 3729 0,23% 199241 0,51% 603 0,41% 77.91.227.181
6 2245 0,07% 2242 0,14% 153917 0,39% 47 0,03% 77.91.224.9
7 1921 0,06% 1886 0,12% 121808 0,31% 3 0,00% paginasamarillas.es
8 2038 0,06% 2038 0,13% 117480 0,30% 497 0,34% 194.184.232.72.static.reverse.ltdomains.com
9 29181 0,93% 2810 0,18% 109082 0,28% 78 0,05% proxy-2.gba.gov.ar
10 5113 0,16% 4124 0,26% 85100 0,22% 57 0,04% static-194-133-7-89.ipcom.comunitel.net

Los 30 primeros de un total de 7766 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 466837 14,87% - (Direct Request)
2 292963 9,33% http://www.prensadefrente.org/
3 190087 6,05% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php
4 91074 2,90% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2007/11/19/p3339
5 63153 2,01% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/skins/custom2.css
6 26533 0,84% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/11/p3602
7 25536 0,81% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2006/04/11/p1188
8 24840 0,79% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/03/07/p1150
9 24475 0,78% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/not
10 23308 0,74% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/02/p3581
11 23172 0,74% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/17/p3615
12 19821 0,63% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/30/p3651
13 19467 0,62% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a
14 18261 0,58% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2008/01/01/p3412
15 17753 0,57% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/07/p3586
16 17737 0,56% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2008/04/07/p3579
17 17580 0,56% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/21/p3627
18 16160 0,51% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot
19 15666 0,50% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2008/03/28/p3573
20 15428 0,49% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/07/p3593
21 15287 0,49% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/07/p3592
22 14674 0,47% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/02/08/p1050
23 14371 0,46% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/30/p3657
24 13293 0,42% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/enlaces
25 12599 0,40% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/b2browse.php
26 12504 0,40% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/anuncios/2008/03/24/p3565
27 11771 0,37% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/21/p3625
28 11459 0,36% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2008/04/21/p3621
29 11205 0,36% http://www.masacredeavellaneda.org/index.php
30 10953 0,35% http://www.prensadefrente.org

Los 20 primeros de un total de 12840 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1275 5,01% putos
2 634 2,49% prensa de frente
3 297 1,17% mocase
4 266 1,05% gauchito gil
5 235 0,92% agencia de prensa bolivariana
6 201 0,79% cartoneros
7 201 0,79% desigualdad social
8 137 0,54% organizaciones populares
9 114 0,45% agencia bolivariana de prensa
10 108 0,42% movimientos sociales
11 104 0,41% movimientos populares
12 103 0,40% prensadefrente
13 97 0,38% -
14 76 0,30% la guerra de el salvador
15 60 0,24% desigua-
16 54 0,21% de-
17 53 0,21% federacion de juntas vecinales del alto bolivia
18 53 0,21% mafissa
19 51 0,20% gauchito gil fotos
20 49 0,19% aymaras

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 2 0,00% 2 0,00% 122 0,00% 1 0,00% smastran

Los 15 primeros de un total de 8101 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 486169 15,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 144052 4,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 129099 4,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
4 121653 3,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 95175 3,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 89856 2,86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
7 80100 2,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
8 76004 2,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; WinuE v6; WinuE v6)
9 62512 1,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 61274 1,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 60593 1,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 59326 1,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 54548 1,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; uE v7; uE v7)
14 46722 1,49% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 45741 1,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Accesos por país en Abril 2008

Los 30 primeros de un total de 116 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1646381 52,43% 629253 39,41% 14053467 35,73% Argentina
2 445874 14,20% 293477 18,38% 8458210 21,50% Red
3 441703 14,07% 279642 17,51% 6349278 16,14% No resuelve/desconocido
4 157790 5,03% 118815 7,44% 2413425 6,14% México
5 136118 4,33% 94283 5,91% 3984568 10,13% Comercial
6 45573 1,45% 33871 2,12% 567074 1,44% Colombia
7 30563 0,97% 23597 1,48% 481606 1,22% Chile
8 29205 0,93% 19921 1,25% 537624 1,37% España
9 25011 0,80% 17897 1,12% 312274 0,79% Perú
10 19190 0,61% 9954 0,62% 220730 0,56% Brasil
11 17949 0,57% 11433 0,72% 278419 0,71% Uruguay
12 12371 0,39% 5494 0,34% 119429 0,30% Francia
13 11623 0,37% 8602 0,54% 140424 0,36% Venezuela
14 9277 0,30% 541 0,03% 13692 0,03% Polonia
15 9201 0,29% 6909 0,43% 129732 0,33% Guatemala
16 7450 0,24% 4090 0,26% 90529 0,23% Italia
17 7414 0,24% 5583 0,35% 90462 0,23% Bolivia
18 6902 0,22% 3228 0,20% 82451 0,21% Alemania
19 6663 0,21% 1057 0,07% 61640 0,16% Turquía
20 5106 0,16% 3406 0,21% 56146 0,14% Arpanet
21 4955 0,16% 4068 0,25% 61738 0,16% República Dominicana
22 4904 0,16% 1397 0,09% 104283 0,27% Federacion Rusa
23 4268 0,14% 1565 0,10% 38394 0,10% Grecia
24 4132 0,13% 2622 0,16% 70270 0,18% Educacion USA
25 3980 0,13% 2438 0,15% 58545 0,15% Paraguay
26 3299 0,11% 1581 0,10% 45399 0,12% Holanda
27 2987 0,10% 1668 0,10% 37958 0,10% Suecia
28 2830 0,09% 1563 0,10% 41069 0,10% Canadá
29 2746 0,09% 1885 0,12% 30818 0,08% Nicaragua
30 2468 0,08% 1269 0,08% 28645 0,07% Bélgica


Generated by Webalizer Version 2.01