Estadísticas de uso para www.prensadefrente.org

Período resumido: Junio 2007
Generado el 01-jul-2007 06:43 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2007
Total Accesos 2542311
Total Archivos 1374421
Total Páginas 383781
Total Visitas 150345
Total KBytes 120332223
Total Clientes 92371
Total URLs 2387
Total Enlaces origen 6369
Total Usuarios Únicos 3
Total Navegadores 6572
. Media Max
Accesos por Hora 3530 13399
Accesos por Día 84743 163289
Archivos por Día 45814 75418
Páginas por Día 12792 16984
Visitas por Día 5011 6330
KBytes por Día 4011074 7565321
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 40
200 - OK 1374421
206 - Contenido parcial 7617
301 - Movido permanentemente 377
302 - Encontrado 70
304 - No modificado 1045270
400 - Petición errónea 1
403 - Prohibido 205
404 - No se encuentra 114304
405 - Método no permitido 5
501 - No implementado 1

Uso diario en Junio 2007

Estadísticas diarias de Junio 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 103895 4,09% 51221 3,73% 10053 2,62% 4396 2,92% 5536 5,99% 2475062 2,06%
2 68425 2,69% 38487 2,80% 13583 3,54% 3713 2,47% 3847 4,16% 2836375 2,36%
3 56661 2,23% 30781 2,24% 8224 2,14% 3533 2,35% 3552 3,85% 2002614 1,66%
4 81400 3,20% 43875 3,19% 10581 2,76% 4853 3,23% 4735 5,13% 2348909 1,95%
5 78443 3,09% 45088 3,28% 13926 3,63% 4391 2,92% 4520 4,89% 6192688 5,15%
6 102556 4,03% 56203 4,09% 15242 3,97% 5142 3,42% 6054 6,55% 6525575 5,42%
7 91943 3,62% 50754 3,69% 11147 2,90% 5439 3,62% 5237 5,67% 2957263 2,46%
8 78982 3,11% 47026 3,42% 13594 3,54% 5039 3,35% 4622 5,00% 4156608 3,45%
9 59851 2,35% 34784 2,53% 10987 2,86% 3935 2,62% 3519 3,81% 3246712 2,70%
10 49489 1,95% 30233 2,20% 9343 2,43% 3544 2,36% 3232 3,50% 2457289 2,04%
11 76175 3,00% 43158 3,14% 11942 3,11% 4151 2,76% 3926 4,25% 6572250 5,46%
12 89718 3,53% 48469 3,53% 13609 3,55% 4551 3,03% 4314 4,67% 7565321 6,29%
13 110216 4,34% 55077 4,01% 14404 3,75% 5167 3,44% 4660 5,04% 6742057 5,60%
14 81326 3,20% 46910 3,41% 12233 3,19% 5588 3,72% 4711 5,10% 3325822 2,76%
15 75367 2,96% 43259 3,15% 13867 3,61% 5825 3,87% 4888 5,29% 3275955 2,72%
16 54222 2,13% 35039 2,55% 16984 4,43% 5053 3,36% 3862 4,18% 4712388 3,92%
17 52415 2,06% 30275 2,20% 11902 3,10% 4908 3,26% 3794 4,11% 4878598 4,05%
18 62119 2,44% 37925 2,76% 11309 2,95% 5328 3,54% 4423 4,79% 4971808 4,13%
19 125165 4,92% 65894 4,79% 14812 3,86% 5917 3,94% 6940 7,51% 5710256 4,75%
20 90359 3,55% 48316 3,52% 11261 2,93% 5068 3,37% 5245 5,68% 2412022 2,00%
21 77810 3,06% 45062 3,28% 11155 2,91% 5694 3,79% 5175 5,60% 2336908 1,94%
22 80515 3,17% 45309 3,30% 14320 3,73% 6061 4,03% 5460 5,91% 2512384 2,09%
23 68795 2,71% 39194 2,85% 13123 3,42% 5724 3,81% 5279 5,71% 2871129 2,39%
24 57679 2,27% 32821 2,39% 12847 3,35% 5460 3,63% 4611 4,99% 3708720 3,08%
25 130566 5,14% 60896 4,43% 13915 3,63% 6004 3,99% 7930 8,58% 4776486 3,97%
26 111360 4,38% 54469 3,96% 13026 3,39% 5396 3,59% 7351 7,96% 3113245 2,59%
27 163289 6,42% 75418 5,49% 16421 4,28% 6330 4,21% 8663 9,38% 3609084 3,00%
28 110125 4,33% 53488 3,89% 12958 3,38% 5292 3,52% 6763 7,32% 3156688 2,62%
29 86854 3,42% 45476 3,31% 12704 3,31% 4707 3,13% 5812 6,29% 2474807 2,06%
30 66591 2,62% 39514 2,87% 14309 3,73% 4522 3,01% 4783 5,18% 6407204 5,32%

Uso por horas en Junio 2007

Estadísticas por hora de Junio 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5380 161405 6,35% 2759 82791 6,02% 587 17625 4,59% 178043 5341292 4,44%
1 4854 145634 5,73% 2592 77788 5,66% 613 18403 4,80% 190872 5726171 4,76%
2 3863 115900 4,56% 2120 63613 4,63% 512 15382 4,01% 157869 4736062 3,94%
3 3760 112809 4,44% 1939 58177 4,23% 455 13668 3,56% 149933 4497982 3,74%
4 3665 109960 4,33% 1887 56619 4,12% 545 16374 4,27% 162644 4879321 4,05%
5 3263 97908 3,85% 1612 48365 3,52% 508 15249 3,97% 166479 4994362 4,15%
6 2255 67660 2,66% 1166 34994 2,55% 467 14039 3,66% 151253 4537589 3,77%
7 1526 45809 1,80% 936 28082 2,04% 452 13565 3,53% 141616 4248471 3,53%
8 1135 34066 1,34% 810 24322 1,77% 458 13765 3,59% 144207 4326197 3,60%
9 1211 36337 1,43% 824 24744 1,80% 457 13720 3,57% 141683 4250475 3,53%
10 1139 34185 1,34% 827 24810 1,81% 475 14278 3,72% 135993 4079796 3,39%
11 1219 36577 1,44% 862 25882 1,88% 419 12579 3,28% 133390 4001712 3,33%
12 1464 43937 1,73% 964 28939 2,11% 411 12352 3,22% 137641 4129229 3,43%
13 2303 69118 2,72% 1367 41033 2,99% 440 13223 3,45% 149891 4496717 3,74%
14 3312 99385 3,91% 1799 53989 3,93% 506 15198 3,96% 161439 4843155 4,02%
15 4449 133472 5,25% 2207 66217 4,82% 528 15848 4,13% 171142 5134273 4,27%
16 4953 148619 5,85% 2484 74523 5,42% 590 17706 4,61% 190721 5721623 4,75%
17 5262 157880 6,21% 2792 83789 6,10% 723 21712 5,66% 226234 6787014 5,64%
18 4686 140586 5,53% 2450 73525 5,35% 622 18685 4,87% 201478 6044354 5,02%
19 4895 146856 5,78% 2601 78056 5,68% 593 17791 4,64% 201991 6059736 5,04%
20 5175 155267 6,11% 2801 84050 6,12% 631 18940 4,94% 198128 5943855 4,94%
21 4830 144927 5,70% 2580 77429 5,63% 643 19296 5,03% 185472 5564168 4,62%
22 5021 150653 5,93% 2641 79233 5,76% 532 15965 4,16% 153802 4614074 3,83%
23 5112 153361 6,03% 2781 83451 6,07% 613 18418 4,80% 179153 5374594 4,47%

Los 30 primeros de un total de 2387 URLs
# Accesos KBytes URL
1 242408 9,53% 101046142 83,97% /pdfb2/
2 80923 3,18% 6239 0,01% /pdfb2/htsrv/comment_post.php
3 52516 2,07% 142729 0,12% /pdfb2/skins/custom2.css
4 49483 1,95% 16096 0,01% /pdfb2/rsc/basic.css
5 49330 1,94% 9345 0,01% /pdfb2/rsc/img.css
6 49093 1,93% 40517 0,03% /pdfb2/rsc/blog_elements.css
7 48920 1,92% 40227 0,03% /pdfb2/rsc/forms.css
8 29494 1,16% 162811 0,14% /pdfb2/skins/custom/menudesp.js
9 19694 0,77% 1624378 1,35% /
10 8540 0,34% 47882 0,04% /pdfb2/skins/fotorreportaje/menudesp.js
11 7671 0,30% 146154 0,12% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
12 7189 0,28% 29429 0,02% /pdfb2/friend.php
13 6717 0,26% 51968 0,04% /pdfb2/skins/biblioteca/menudesp.js
14 4939 0,19% 52171 0,04% /baulazul/
15 4027 0,16% 10011 0,01% /pdfb2/skins/anuncios/custom2.css
16 3881 0,15% 109091 0,09% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
17 3686 0,14% 19734 0,02% /pdfb2/skins/anuncios/menudesp.js
18 2697 0,11% 17642 0,01% /pdfb2/skins/enlaces/menudesp.js
19 2666 0,10% 22896 0,02% /baulazul/media/04_xx_trabaj_.pdf
20 2612 0,10% 41853 0,03% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
21 2475 0,10% 61758 0,05% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
22 1954 0,08% 944 0,00% /pdfb2/admin/desert.css
23 1866 0,07% 117 0,00% /pdfb2/rsc/comments.css
24 1768 0,07% 104 0,00% /pdfb2/admin/variation.css
25 1737 0,07% 382 0,00% /pdfb2/admin/legacy.css
26 1667 0,07% 122 0,00% /pdfb2/admin/styleswitcher.js
27 1294 0,05% 182682 0,15% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/
28 858 0,03% 6008 0,00% /pdfb2/skins/paraperiodistas/menudesp.js
29 583 0,02% 28277 0,02% /pdfb2/admin/b2browse.php
30 518 0,02% 17054 0,01% /pdfb2/admin/b2edit.php

Los 10 primeros de un total de 2387 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 242408 9,53% 101046142 83,97% /pdfb2/
2 19694 0,77% 1624378 1,35% /
3 1294 0,05% 182682 0,15% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/
4 29494 1,16% 162811 0,14% /pdfb2/skins/custom/menudesp.js
5 7671 0,30% 146154 0,12% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
6 52516 2,07% 142729 0,12% /pdfb2/skins/custom2.css
7 3881 0,15% 109091 0,09% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
8 2475 0,10% 61758 0,05% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
9 4939 0,19% 52171 0,04% /baulazul/
10 6717 0,26% 51968 0,04% /pdfb2/skins/biblioteca/menudesp.js

Los 10 primeros de un total de 297 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 242408 9,53% 91335 61,28% /pdfb2/
2 80923 3,18% 40632 27,26% /pdfb2/htsrv/comment_post.php
3 19694 0,77% 7048 4,73% /
4 7671 0,30% 2600 1,74% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
5 4939 0,19% 1383 0,93% /baulazul/
6 3881 0,15% 1364 0,92% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
7 7189 0,28% 1198 0,80% /pdfb2/friend.php
8 2612 0,10% 879 0,59% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
9 2475 0,10% 452 0,30% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
10 1294 0,05% 409 0,27% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/

Los 10 primeros de un total de 305 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 242408 9,53% 92117 61,88% /pdfb2/
2 80923 3,18% 41231 27,70% /pdfb2/htsrv/comment_post.php
3 19694 0,77% 5245 3,52% /
4 7671 0,30% 2985 2,01% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
5 3881 0,15% 1615 1,08% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
6 4939 0,19% 1405 0,94% /baulazul/
7 7189 0,28% 1353 0,91% /pdfb2/friend.php
8 2612 0,10% 484 0,33% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
9 1294 0,05% 391 0,26% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/
10 2475 0,10% 276 0,19% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php

Los 30 primeros de un total de 92371 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 26001 1,02% 25450 1,85% 2852208 2,37% 3 0,00% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
2 19816 0,78% 19816 1,44% 4731639 3,93% 301 0,20% 80.77.80.79
3 18068 0,71% 18053 1,31% 34883907 28,99% 30 0,02% 195.225.177.48
4 15061 0,59% 2934 0,21% 99108 0,08% 121 0,08% 170.155.145.1
5 12056 0,47% 366 0,03% 23489 0,02% 188 0,13% 170-114-16-190.fibertel.com.ar
6 9095 0,36% 1363 0,10% 27535 0,02% 18 0,01% 201-213-98-64.net.prima.net.ar
7 8388 0,33% 8310 0,60% 1504326 1,25% 89 0,06% 200.91.76.117
8 7288 0,29% 3308 0,24% 51870 0,04% 128 0,09% 209-204-185-125.dsl.dynamic.sonic.net
9 6924 0,27% 1896 0,14% 50233 0,04% 430 0,29% 200-127-51-50.cab.prima.net.ar
10 6765 0,27% 675 0,05% 23047 0,02% 50 0,03% pc187.telecentro.com.ar
11 6580 0,26% 268 0,02% 6906 0,01% 2 0,00% 201-213-108-22.net.prima.net.ar
12 6339 0,25% 6298 0,46% 340264 0,28% 14 0,01% tpiol.tpiol.com
13 5433 0,21% 3332 0,24% 54946 0,05% 75 0,05% customer.iplannetworks.net
14 5158 0,20% 220 0,02% 8053 0,01% 8 0,01% 201.250.68.23
15 5050 0,20% 5035 0,37% 286314 0,24% 5 0,00% 70.42.51.30
16 5050 0,20% 439 0,03% 21172 0,02% 33 0,02% ceres.agro.unlp.edu.ar
17 4834 0,19% 4669 0,34% 552325 0,46% 3 0,00% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
18 4781 0,19% 1940 0,14% 44689 0,04% 22 0,01% 210.red-88-0-72.dynamicip.rima-tde.net
19 4492 0,18% 452 0,03% 13183 0,01% 37 0,02% smtp4.agea.com.ar
20 4146 0,16% 1830 0,13% 34281 0,03% 42 0,03% mail.listasccc.com.ar
21 4121 0,16% 313 0,02% 11218 0,01% 6 0,00% 168-226-229-95.speedy.com.ar
22 3936 0,15% 3886 0,28% 437171 0,36% 1 0,00% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
23 3884 0,15% 168 0,01% 7145 0,01% 23 0,02% 12-249-231-201.fibertel.com.ar
24 3847 0,15% 3846 0,28% 20019 0,02% 6 0,00% 89-19-8-76.cizgibilgisayar.com
25 3579 0,14% 3566 0,26% 311819 0,26% 13 0,01% server3.01domain.net
26 3449 0,14% 1267 0,09% 22438 0,02% 32 0,02% customer123-185-188.iplannetworks.net
27 3265 0,13% 3088 0,22% 269838 0,22% 149 0,10% livebot-65-55-213-7.search.live.com
28 3131 0,12% 235 0,02% 7789 0,01% 18 0,01% 170-199-231-201.fibertel.com.ar
29 3051 0,12% 1445 0,11% 25800 0,02% 28 0,02% customer68-100-133.iplannetworks.net
30 2773 0,11% 78 0,01% 2678 0,00% 2 0,00% 190-172-4-130.speedy.com.ar

Los 10 primeros de un total de 92371 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18068 0,71% 18053 1,31% 34883907 28,99% 30 0,02% 195.225.177.48
2 19816 0,78% 19816 1,44% 4731639 3,93% 301 0,20% 80.77.80.79
3 1428 0,06% 1428 0,10% 2986198 2,48% 649 0,43% 195.225.177.46
4 26001 1,02% 25450 1,85% 2852208 2,37% 3 0,00% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
5 2073 0,08% 1847 0,13% 1550357 1,29% 83 0,06% 72.14.194.28
6 8388 0,33% 8310 0,60% 1504326 1,25% 89 0,06% 200.91.76.117
7 2403 0,09% 2403 0,17% 1204745 1,00% 16 0,01% 206.53.51.11
8 321 0,01% 321 0,02% 1151474 0,96% 238 0,16% ns.km30211.keymachine.de
9 218 0,01% 218 0,02% 1084325 0,90% 18 0,01% sense.cs-7.com
10 959 0,04% 959 0,07% 1006437 0,84% 1 0,00% 216.195.48.110

Los 30 primeros de un total de 6369 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 368130 14,48% - (Direct Request)
2 285896 11,25% http://www.prensadefrente.org/
3 183374 7,21% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php
4 31047 1,22% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/skins/custom2.css
5 30476 1,20% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2007/06/27/p2963
6 28513 1,12% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/not
7 24030 0,95% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/b2browse.php
8 23468 0,92% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/05/30/p1592
9 23282 0,92% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a
10 23063 0,91% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/06/01/p2897
11 22347 0,88% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2006/04/11/p1188
12 20319 0,80% http://www.prensadefrente.org
13 18918 0,74% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/06/18/p1676
14 16530 0,65% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot
15 16353 0,64% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2007/05/14/p2856
16 14617 0,57% http://prensadefrente.org/pdfb2/htsrv/comment_post.php
17 14112 0,56% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/b2edit.php
18 13541 0,53% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/02/08/p1050
19 13137 0,52% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/06/27/p2964
20 12240 0,48% http://www.masacredeavellaneda.org/index.php
21 11655 0,46% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/03/07/p1150
22 11008 0,43% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/01/22/p997
23 10975 0,43% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2007/06/19/p2933
24 10810 0,43% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2007/04/23/p2795
25 10175 0,40% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/05/30/p1607
26 9161 0,36% http://www.google.com.ar/search
27 8893 0,35% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/11/06/p2279
28 8880 0,35% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/edit_actions.php
29 8669 0,34% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/05/23/p2873
30 8545 0,34% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2005/09/21/p508

Los 20 primeros de un total de 14008 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 374 1,51% prensa de frente
2 298 1,20% masacre de pompeya
3 216 0,87% cartoneros
4 175 0,71% delito
5 146 0,59% explotacion infantil
6 132 0,53% gauchito gil
7 131 0,53% mocase
8 110 0,44% trabajo infantil
9 107 0,43% telerman
10 97 0,39% amenazas
11 96 0,39% mafissa
12 86 0,35% otoã±o uriarte
13 83 0,34% piqueteros
14 78 0,32% organizaciones populares
15 76 0,31% -
16 67 0,27% la masacre de pompeya
17 67 0,27% santiago del estero
18 64 0,26% prensadefrente
19 63 0,25% sebastian salgado
20 62 0,25% blumberg

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 58 0,00% 58 0,00% 4784 0,00% 6 0,00% username
2 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% space
3 1 0,00% 1 0,00% 13 0,00% 1 0,00% ccontreras

Los 15 primeros de un total de 6572 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 542325 21,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 203289 8,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 106433 4,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 101865 4,01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
5 95590 3,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 79888 3,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 65861 2,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 45784 1,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
9 45491 1,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 42187 1,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
11 41167 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 36311 1,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 36061 1,42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 33608 1,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; WinuE v6; WinuE v6)
15 30890 1,22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-AR; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4

Accesos por país en Junio 2007

Los 30 primeros de un total de 121 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1187983 46,73% 420252 30,58% 10307994 8,57% Argentina
2 445193 17,51% 286495 20,84% 62564110 51,99% No resuelve/desconocido
3 418849 16,48% 290760 21,16% 18827885 15,65% Red
4 150026 5,90% 131584 9,57% 16373101 13,61% Comercial
5 75787 2,98% 57474 4,18% 1407295 1,17% México
6 34468 1,36% 26457 1,92% 582110 0,48% Chile
7 29611 1,16% 23750 1,73% 428897 0,36% Perú
8 22071 0,87% 16641 1,21% 453120 0,38% España
9 21113 0,83% 13496 0,98% 434397 0,36% Brasil
10 16969 0,67% 13024 0,95% 505982 0,42% Italia
11 16096 0,63% 12032 0,88% 247274 0,21% Colombia
12 14769 0,58% 8811 0,64% 203770 0,17% Uruguay
13 12222 0,48% 7122 0,52% 371880 0,31% Francia
14 9715 0,38% 6921 0,50% 139022 0,12% Venezuela
15 7104 0,28% 6051 0,44% 1514626 1,26% Alemania
16 4247 0,17% 3519 0,26% 667185 0,55% Holanda
17 3941 0,16% 3383 0,25% 422078 0,35% Educacion USA
18 3899 0,15% 3829 0,28% 148606 0,12% Polonia
19 3851 0,15% 2365 0,17% 476416 0,40% Suecia
20 3787 0,15% 2005 0,15% 73177 0,06% Arpanet
21 3729 0,15% 2930 0,21% 426916 0,35% Canadá
22 3217 0,13% 2148 0,16% 35623 0,03% Bolivia
23 3153 0,12% 2639 0,19% 47347 0,04% Turquía
24 3148 0,12% 1451 0,11% 47420 0,04% Grecia
25 3120 0,12% 2388 0,17% 66987 0,06% Organizaciones sin fines de lucro
26 2913 0,11% 2363 0,17% 54021 0,04% República Dominicana
27 2807 0,11% 2564 0,19% 651523 0,54% Japón
28 2726 0,11% 1807 0,13% 81409 0,07% Suiza
29 2644 0,10% 2584 0,19% 175400 0,15% Federacion Rusa
30 2513 0,10% 1647 0,12% 127418 0,11% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01