Estadísticas de uso para www.prensadefrente.org

Período resumido: Abril 2007
Generado el 01-may-2007 06:56 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2007
Total Accesos 2867693
Total Archivos 1493136
Total Páginas 361854
Total Visitas 132973
Total KBytes 91282833
Total Clientes 84053
Total URLs 2312
Total Enlaces origen 6390
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 5849
. Media Max
Accesos por Hora 3982 15822
Accesos por Día 95589 183496
Archivos por Día 49771 82320
Páginas por Día 12061 23790
Visitas por Día 4432 5460
KBytes por Día 3042761 5100556
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 33
200 - OK 1493136
206 - Contenido parcial 25654
301 - Movido permanentemente 424
302 - Encontrado 49
304 - No modificado 1233005
400 - Petición errónea 3
403 - Prohibido 406
404 - No se encuentra 114982
405 - Método no permitido 1

Uso diario en Abril 2007

Estadísticas diarias de Abril 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 12605 0,44% 6893 0,46% 1282 0,35% 649 0,49% 802 0,95% 261698 0,29%
2 61176 2,13% 35610 2,38% 8482 2,34% 3300 2,48% 3436 4,09% 1654399 1,81%
3 79609 2,78% 43123 2,89% 10067 2,78% 4164 3,13% 4097 4,87% 3409892 3,74%
4 150845 5,26% 64101 4,29% 10682 2,95% 4923 3,70% 5787 6,88% 3186546 3,49%
5 95643 3,34% 44232 2,96% 10544 2,91% 4274 3,21% 4212 5,01% 3049889 3,34%
6 75904 2,65% 34699 2,32% 6035 1,67% 3192 2,40% 4768 5,67% 1441121 1,58%
7 81473 2,84% 39102 2,62% 6749 1,87% 3321 2,50% 3925 4,67% 2032985 2,23%
8 97047 3,38% 45023 3,02% 9165 2,53% 3537 2,66% 3498 4,16% 1304837 1,43%
9 183496 6,40% 82320 5,51% 11946 3,30% 4894 3,68% 6419 7,64% 2094450 2,29%
10 148720 5,19% 75711 5,07% 14575 4,03% 5453 4,10% 5420 6,45% 2845973 3,12%
11 120083 4,19% 64223 4,30% 14493 4,01% 4913 3,69% 4592 5,46% 2826113 3,10%
12 103902 3,62% 56899 3,81% 11150 3,08% 5247 3,95% 4559 5,42% 2417095 2,65%
13 93308 3,25% 48858 3,27% 11895 3,29% 4790 3,60% 3983 4,74% 3101146 3,40%
14 69956 2,44% 38934 2,61% 10687 2,95% 3999 3,01% 3279 3,90% 2723007 2,98%
15 61972 2,16% 37174 2,49% 9444 2,61% 4209 3,17% 3355 3,99% 3110289 3,41%
16 98831 3,45% 51784 3,47% 12331 3,41% 4930 3,71% 4108 4,89% 5100556 5,59%
17 85356 2,98% 48697 3,26% 12552 3,47% 5003 3,76% 4083 4,86% 4601529 5,04%
18 122380 4,27% 63150 4,23% 13285 3,67% 5196 3,91% 5630 6,70% 2438803 2,67%
19 90522 3,16% 49043 3,28% 11892 3,29% 4756 3,58% 4871 5,80% 2479789 2,72%
20 86645 3,02% 47055 3,15% 12575 3,48% 4630 3,48% 4537 5,40% 3387120 3,71%
21 65071 2,27% 37051 2,48% 12954 3,58% 4681 3,52% 3859 4,59% 4547653 4,98%
22 52783 1,84% 30994 2,08% 10126 2,80% 4266 3,21% 3419 4,07% 3207783 3,51%
23 147560 5,15% 66285 4,44% 13651 3,77% 5343 4,02% 6076 7,23% 3438855 3,77%
24 103136 3,60% 54530 3,65% 11151 3,08% 5179 3,89% 5010 5,96% 3237931 3,55%
25 95047 3,31% 52862 3,54% 11352 3,14% 5460 4,11% 4827 5,74% 4892827 5,36%
26 84758 2,96% 49264 3,30% 12778 3,53% 5448 4,10% 4426 5,27% 5095113 5,58%
27 113198 3,95% 57762 3,87% 11783 3,26% 5100 3,84% 5926 7,05% 4859173 5,32%
28 83407 2,91% 51658 3,46% 23790 6,57% 4194 3,15% 4158 4,95% 3428698 3,76%
29 70321 2,45% 46085 3,09% 21762 6,01% 4114 3,09% 3612 4,30% 1776046 1,95%
30 132939 4,64% 70014 4,69% 22676 6,27% 4188 3,15% 5664 6,74% 3331518 3,65%

Uso por horas en Abril 2007

Estadísticas por hora de Abril 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5739 172197 6,00% 2856 85685 5,74% 506 15202 4,20% 146786 4403566 4,82%
1 5545 166369 5,80% 2763 82901 5,55% 498 14945 4,13% 142840 4285204 4,69%
2 4629 138894 4,84% 2431 72941 4,89% 466 14008 3,87% 137407 4122204 4,52%
3 4170 125115 4,36% 2146 64398 4,31% 446 13391 3,70% 127764 3832906 4,20%
4 4127 123823 4,32% 1984 59526 3,99% 464 13934 3,85% 125138 3754128 4,11%
5 3272 98160 3,42% 1613 48396 3,24% 435 13075 3,61% 108853 3265598 3,58%
6 2637 79127 2,76% 1291 38757 2,60% 400 12021 3,32% 96269 2888071 3,16%
7 1606 48183 1,68% 927 27823 1,86% 419 12586 3,48% 103966 3118987 3,42%
8 1237 37112 1,29% 759 22770 1,52% 353 10617 2,93% 94402 2832057 3,10%
9 1050 31526 1,10% 718 21559 1,44% 361 10848 3,00% 111968 3359036 3,68%
10 1109 33274 1,16% 766 22987 1,54% 383 11515 3,18% 98004 2940111 3,22%
11 1330 39925 1,39% 908 27261 1,83% 350 10514 2,91% 94800 2844014 3,12%
12 1677 50338 1,76% 1024 30730 2,06% 350 10505 2,90% 101015 3030451 3,32%
13 2613 78418 2,73% 1425 42763 2,86% 369 11097 3,07% 104499 3134964 3,43%
14 3907 117226 4,09% 1944 58330 3,91% 423 12694 3,51% 122271 3668139 4,02%
15 4562 136885 4,77% 2224 66730 4,47% 444 13330 3,68% 125009 3750256 4,11%
16 5994 179825 6,27% 3310 99301 6,65% 1160 34821 9,62% 162434 4873028 5,34%
17 6202 186077 6,49% 3342 100262 6,71% 1028 30846 8,52% 151920 4557587 4,99%
18 5582 167479 5,84% 2944 88347 5,92% 593 17808 4,92% 140414 4212409 4,61%
19 5914 177428 6,19% 2908 87262 5,84% 544 16332 4,51% 147593 4427794 4,85%
20 5579 167395 5,84% 2806 84201 5,64% 503 15107 4,17% 143050 4291504 4,70%
21 5682 170485 5,95% 2909 87270 5,84% 498 14968 4,14% 148256 4447680 4,87%
22 5567 167024 5,82% 2847 85424 5,72% 532 15975 4,41% 149954 4498607 4,93%
23 5846 175408 6,12% 2917 87512 5,86% 523 15715 4,34% 158151 4744531 5,20%

Los 30 primeros de un total de 2312 URLs
# Accesos KBytes URL
1 192841 6,72% 69591296 76,24% /pdfb2/
2 74846 2,61% 5207 0,01% /pdfb2/htsrv/comment_post.php
3 58166 2,03% 160347 0,18% /pdfb2/skins/custom2.css
4 57199 1,99% 1530534 1,68% /
5 54552 1,90% 17739 0,02% /pdfb2/rsc/basic.css
6 54367 1,90% 10355 0,01% /pdfb2/rsc/img.css
7 54128 1,89% 45044 0,05% /pdfb2/rsc/blog_elements.css
8 54013 1,88% 44727 0,05% /pdfb2/rsc/forms.css
9 32326 1,13% 171090 0,19% /pdfb2/skins/custom/menudesp.js
10 19402 0,68% 87847 0,10% /baulazul/media/04_xx_trabaj_.pdf
11 10494 0,37% 62292 0,07% /pdfb2/skins/fotorreportaje/menudesp.js
12 8360 0,29% 64301 0,07% /pdfb2/skins/biblioteca/menudesp.js
13 7094 0,25% 135779 0,15% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
14 5205 0,18% 20855 0,02% /pdfb2/friend.php
15 4450 0,16% 126950 0,14% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
16 3876 0,14% 10677 0,01% /pdfb2/skins/anuncios/custom2.css
17 3649 0,13% 21150 0,02% /pdfb2/skins/anuncios/menudesp.js
18 3018 0,11% 1638 0,00% /pdfb2/admin/desert.css
19 2963 0,10% 31933 0,03% /baulazul/
20 2753 0,10% 69332 0,08% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
21 2700 0,09% 161 0,00% /pdfb2/rsc/comments.css
22 2684 0,09% 43296 0,05% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
23 2576 0,09% 17069 0,02% /pdfb2/skins/enlaces/menudesp.js
24 2561 0,09% 185 0,00% /pdfb2/admin/variation.css
25 2530 0,09% 610 0,00% /pdfb2/admin/legacy.css
26 2372 0,08% 214 0,00% /pdfb2/admin/styleswitcher.js
27 936 0,03% 57197 0,06% /pdfb2/admin/b2browse.php
28 804 0,03% 5645 0,01% /pdfb2/skins/paraperiodistas/menudesp.js
29 767 0,03% 25784 0,03% /pdfb2/admin/b2edit.php
30 761 0,03% 19324 0,02% /pdfb2/admin/edit_actions.php

Los 10 primeros de un total de 2312 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 192841 6,72% 69591296 76,24% /pdfb2/
2 57199 1,99% 1530534 1,68% /
3 32326 1,13% 171090 0,19% /pdfb2/skins/custom/menudesp.js
4 58166 2,03% 160347 0,18% /pdfb2/skins/custom2.css
5 7094 0,25% 135779 0,15% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
6 4450 0,16% 126950 0,14% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
7 19402 0,68% 87847 0,10% /baulazul/media/04_xx_trabaj_.pdf
8 2753 0,10% 69332 0,08% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
9 8360 0,29% 64301 0,07% /pdfb2/skins/biblioteca/menudesp.js
10 10494 0,37% 62292 0,07% /pdfb2/skins/fotorreportaje/menudesp.js

Los 10 primeros de un total de 333 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 192841 6,72% 76410 58,07% /pdfb2/
2 74846 2,61% 36914 28,05% /pdfb2/htsrv/comment_post.php
3 57199 1,99% 7234 5,50% /
4 7094 0,25% 2889 2,20% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
5 5205 0,18% 1509 1,15% /pdfb2/friend.php
6 4450 0,16% 1502 1,14% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
7 2963 0,10% 1411 1,07% /baulazul/
8 2684 0,09% 930 0,71% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
9 675 0,02% 545 0,41% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/htsrv/comment_post.php
10 2753 0,10% 527 0,40% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php

Los 10 primeros de un total de 333 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 192841 6,72% 76335 58,16% /pdfb2/
2 74846 2,61% 38103 29,03% /pdfb2/htsrv/comment_post.php
3 57199 1,99% 5605 4,27% /
4 7094 0,25% 3155 2,40% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
5 4450 0,16% 1909 1,45% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
6 5205 0,18% 1611 1,23% /pdfb2/friend.php
7 2963 0,10% 1384 1,05% /baulazul/
8 675 0,02% 554 0,42% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/htsrv/comment_post.php
9 2684 0,09% 386 0,29% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
10 2753 0,10% 329 0,25% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php

Los 30 primeros de un total de 84053 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36893 1,29% 36863 2,47% 34580888 37,88% 22 0,02% 195.225.177.48
2 15199 0,53% 1744 0,12% 38501 0,04% 20 0,02% 201-213-98-64.net.prima.net.ar
3 11884 0,41% 11481 0,77% 1036902 1,14% 1 0,00% crawl-66-249-65-146.googlebot.com
4 11214 0,39% 10822 0,72% 1226022 1,34% 2 0,00% crawl-66-249-65-241.googlebot.com
5 10986 0,38% 469 0,03% 23463 0,03% 157 0,12% 56-101-235-201.fibertel.com.ar
6 9567 0,33% 1417 0,09% 58724 0,06% 84 0,06% 170.155.145.1
7 9467 0,33% 466 0,03% 10648 0,01% 5 0,00% 201-213-108-22.net.prima.net.ar
8 9261 0,32% 1602 0,11% 55934 0,06% 34 0,03% customer201-216-244.109.iplannetworks.net
9 8492 0,30% 236 0,02% 7849 0,01% 1 0,00% 201.250.77.99
10 7987 0,28% 338 0,02% 15714 0,02% 37 0,03% 25-150-231-201.fibertel.com.ar
11 6722 0,23% 4619 0,31% 79776 0,09% 258 0,19% 201-212-229-246.cab.prima.net.ar
12 6626 0,23% 316 0,02% 15556 0,02% 1 0,00% 201.250.66.226
13 5857 0,20% 201 0,01% 12291 0,01% 24 0,02% 25-145-231-201.fibertel.com.ar
14 5648 0,20% 330 0,02% 9312 0,01% 2 0,00% host.200.47.50.204.itcsa.net
15 5534 0,19% 2959 0,20% 53580 0,06% 96 0,07% customer.iplannetworks.net
16 5481 0,19% 424 0,03% 18859 0,02% 7 0,01% 201.250.110.165
17 4431 0,15% 3617 0,24% 373016 0,41% 26 0,02% crawl-66-249-65-17.googlebot.com
18 4244 0,15% 415 0,03% 10416 0,01% 6 0,00% dsl-189-132-20-75.prod-infinitum.com.mx
19 4178 0,15% 855 0,06% 8995 0,01% 3 0,00% 168-226-130-81.speedy.com.ar
20 4057 0,14% 2249 0,15% 37009 0,04% 65 0,05% 209-204-185-125.dsl.dynamic.sonic.net
21 3952 0,14% 257 0,02% 10046 0,01% 34 0,03% 200-42-143-173.static.prima.net.ar
22 3560 0,12% 561 0,04% 27518 0,03% 13 0,01% 200-32-12-98.prima.net.ar
23 3543 0,12% 281 0,02% 15449 0,02% 13 0,01% melian.hcdn.gov.ar
24 3408 0,12% 1015 0,07% 22842 0,03% 37 0,03% 64.76.18.222
25 3378 0,12% 665 0,04% 39889 0,04% 1 0,00% 81.44.139.52
26 3137 0,11% 1750 0,12% 32608 0,04% 36 0,03% customer123-185-188.iplannetworks.net
27 3039 0,11% 2901 0,19% 44704 0,05% 64 0,05% thumb-gw1.exabot.com
28 3013 0,11% 273 0,02% 15775 0,02% 96 0,07% 201-212-225-62.cab.prima.net.ar
29 2979 0,10% 1575 0,11% 24720 0,03% 30 0,02% mail.listasccc.com.ar
30 2823 0,10% 216 0,01% 9657 0,01% 23 0,02% cache2.ccc.uba.ar

Los 10 primeros de un total de 84053 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36893 1,29% 36863 2,47% 34580888 37,88% 22 0,02% 195.225.177.48
2 11214 0,39% 10822 0,72% 1226022 1,34% 2 0,00% crawl-66-249-65-241.googlebot.com
3 11884 0,41% 11481 0,77% 1036902 1,14% 1 0,00% crawl-66-249-65-146.googlebot.com
4 1540 0,05% 1540 0,10% 1014354 1,11% 132 0,10% 195.225.177.3
5 324 0,01% 324 0,02% 855887 0,94% 230 0,17% 119.62.kntelecom-pts-gts-cz.upl.cz
6 326 0,01% 326 0,02% 831576 0,91% 236 0,18% 87.63.kntelecom-pts-gts-cz.upl.cz
7 332 0,01% 332 0,02% 810224 0,89% 238 0,18% 86.63.kntelecom-pts-gts-cz.upl.cz
8 755 0,03% 755 0,05% 750394 0,82% 2 0,00% 216.195.48.110
9 832 0,03% 832 0,06% 543950 0,60% 110 0,08% 195.225.177.137
10 942 0,03% 942 0,06% 519033 0,57% 78 0,06% 195.225.177.34

Los 30 primeros de un total de 6390 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 381508 13,30% - (Direct Request)
2 277220 9,67% http://www.prensadefrente.org/
3 206252 7,19% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php
4 40759 1,42% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/b2browse.php
5 36667 1,28% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/04/04/p2720
6 33176 1,16% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/02/08/p1050
7 32073 1,12% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/skins/custom2.css
8 28834 1,01% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/11/10/p2289
9 28152 0,98% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/not
10 25438 0,89% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2006/04/11/p1188
11 23455 0,82% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/04/09/p2746
12 22336 0,78% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/04/09/p2745
13 21003 0,73% http://www.prensadefrente.org
14 20880 0,73% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2007/03/26/p2688
15 20813 0,73% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/b2edit.php
16 20045 0,70% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/htsrv/comment_post.php
17 17328 0,60% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/04/05/p2735
18 15896 0,55% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2007/04/23/p2795
19 15423 0,54% http://spywareremovalfrom.org
20 14987 0,52% http://myslotgame.com
21 14626 0,51% http://perfumeformen.org
22 14435 0,50% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/03/07/p1150
23 14177 0,49% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/11/01/p2264
24 14005 0,49% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/edit_actions.php
25 13578 0,47% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot
26 12970 0,45% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/11/06/p2279
27 12843 0,45% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2006/10/23/p2208
28 11906 0,42% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2007/02/10/p2595
29 11833 0,41% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/04/03/p1273
30 11685 0,41% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/01/22/p997

Los 20 primeros de un total de 15334 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 714 2,69% otoã±o uriarte
2 461 1,74% prensa de frente
3 184 0,69% delito
4 165 0,62% gauchito gil
5 138 0,52% telerman
6 124 0,47% cartoneros
7 85 0,32% mocase
8 77 0,29% -
9 74 0,28% elam venezuela
10 72 0,27% madres
11 71 0,27% prensadefrente
12 70 0,26% organizaciones populares
13 69 0,26% cromaã±on
14 66 0,25% movimientos populares
15 62 0,23% trabajo infantil
16 56 0,21% otoã‘o uriarte
17 55 0,21% piqueteros
18 52 0,20% collas
19 52 0,20% sebastian salgado
20 50 0,19% guerra en el salvador

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 42 0,00% 42 0,00% 3688 0,00% 7 0,01% username
2 2 0,00% 2 0,00% 4780 0,01% 1 0,00% info

Los 15 primeros de un total de 5849 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 666679 23,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 250739 8,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 138893 4,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 118843 4,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 91740 3,20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
6 89337 3,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 68033 2,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 62840 2,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 48085 1,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 42179 1,47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
11 38310 1,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 34842 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
13 32795 1,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts)
14 32637 1,14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 30477 1,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-AR; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

Accesos por país en Abril 2007

Los 30 primeros de un total de 125 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1263926 44,07% 442112 29,61% 10748804 11,78% Argentina
2 612924 21,37% 364636 24,42% 51323076 56,22% No resuelve/desconocido
3 385277 13,44% 261018 17,48% 7132342 7,81% Red
4 154390 5,38% 130044 8,71% 9759956 10,69% Comercial
5 115900 4,04% 80154 5,37% 1873611 2,05% México
6 41525 1,45% 25545 1,71% 695834 0,76% España
7 39185 1,37% 31149 2,09% 561286 0,61% Perú
8 35386 1,23% 25422 1,70% 574886 0,63% Chile
9 33896 1,18% 21919 1,47% 581363 0,64% Brasil
10 33466 1,17% 25364 1,70% 439948 0,48% Colombia
11 16996 0,59% 10450 0,70% 231608 0,25% Uruguay
12 14871 0,52% 7731 0,52% 296999 0,33% Francia
13 11565 0,40% 8206 0,55% 250992 0,27% Italia
14 7016 0,24% 4987 0,33% 88095 0,10% Venezuela
15 6054 0,21% 4438 0,30% 649613 0,71% Alemania
16 5986 0,21% 2924 0,20% 69309 0,08% Bolivia
17 5657 0,20% 4537 0,30% 107933 0,12% República Dominicana
18 5339 0,19% 3518 0,24% 165235 0,18% Educacion USA
19 5306 0,19% 5230 0,35% 492870 0,54% Japón
20 4684 0,16% 4396 0,29% 88915 0,10% Polonia
21 4379 0,15% 3254 0,22% 173123 0,19% Holanda
22 4369 0,15% 4288 0,29% 64777 0,07% India
23 4018 0,14% 2777 0,19% 109520 0,12% Canadá
24 3163 0,11% 2152 0,14% 61162 0,07% Suiza
25 3056 0,11% 1494 0,10% 39542 0,04% Suecia
26 3003 0,10% 2798 0,19% 158516 0,17% Federacion Rusa
27 2835 0,10% 2403 0,16% 45713 0,05% Turquía
28 2247 0,08% 1574 0,11% 51992 0,06% Bélgica
29 2230 0,08% 1523 0,10% 41425 0,05% Austria
30 2012 0,07% 1319 0,09% 78686 0,09% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.01