Estadísticas de uso para www.prensadefrente.org

Período resumido: Octubre 2006
Generado el 01-nov-2006 07:21 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2006
Total Accesos 3514157
Total Archivos 1584478
Total Páginas 215321
Total Visitas 81064
Total KBytes 36170661
Total Clientes 64157
Total URLs 1836
Total Enlaces origen 5298
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 4154
. Media Max
Accesos por Hora 4723 21837
Accesos por Día 113359 189098
Archivos por Día 51112 76588
Páginas por Día 6945 14424
Visitas por Día 2614 3707
KBytes por Día 1166796 1871090
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 44
200 - OK 1584478
206 - Contenido parcial 9113
301 - Movido permanentemente 693
302 - Encontrado 630
304 - No modificado 1766178
400 - Petición errónea 7
403 - Prohibido 7015
404 - No se encuentra 145998
405 - Método no permitido 1

Uso diario en Octubre 2006

Estadísticas diarias de Octubre 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 77472 2,20% 40035 2,53% 6703 3,11% 2616 3,23% 2533 3,95% 928306 2,57%
2 127555 3,63% 58229 3,67% 8642 4,01% 3157 3,89% 3411 5,32% 1281757 3,54%
3 121188 3,45% 58847 3,71% 7536 3,50% 2724 3,36% 3252 5,07% 1251750 3,46%
4 155865 4,44% 67534 4,26% 7246 3,37% 2993 3,69% 3573 5,57% 1421221 3,93%
5 133346 3,79% 59884 3,78% 7545 3,50% 3032 3,74% 3452 5,38% 1353759 3,74%
6 101837 2,90% 52357 3,30% 6176 2,87% 3105 3,83% 3211 5,00% 1133147 3,13%
7 75971 2,16% 39519 2,49% 6905 3,21% 2633 3,25% 2578 4,02% 940827 2,60%
8 63367 1,80% 32963 2,08% 5974 2,77% 2088 2,58% 2210 3,44% 776087 2,15%
9 172187 4,90% 68281 4,31% 8513 3,95% 3117 3,85% 3543 5,52% 1521787 4,21%
10 79298 2,26% 28163 1,78% 3251 1,51% 1022 1,26% 1354 2,11% 615584 1,70%
11 115641 3,29% 53731 3,39% 7583 3,52% 2266 2,80% 3049 4,75% 1174536 3,25%
12 106706 3,04% 54234 3,42% 9405 4,37% 2240 2,76% 2731 4,26% 1156064 3,20%
13 141249 4,02% 56606 3,57% 8120 3,77% 2622 3,23% 3036 4,73% 1206012 3,33%
14 80839 2,30% 36592 2,31% 6307 2,93% 2133 2,63% 2469 3,85% 863269 2,39%
15 56016 1,59% 28859 1,82% 4698 2,18% 1810 2,23% 2008 3,13% 651784 1,80%
16 93076 2,65% 41243 2,60% 6786 3,15% 2474 3,05% 2601 4,05% 978951 2,71%
17 102169 2,91% 49569 3,13% 6999 3,25% 2771 3,42% 2948 4,59% 1087689 3,01%
18 188870 5,37% 76588 4,83% 8255 3,83% 3707 4,57% 4210 6,56% 1746601 4,83%
19 137164 3,90% 62520 3,95% 6447 2,99% 3029 3,74% 3521 5,49% 1399563 3,87%
20 110788 3,15% 50064 3,16% 5286 2,45% 2340 2,89% 2879 4,49% 1128060 3,12%
21 79778 2,27% 36347 2,29% 4882 2,27% 1866 2,30% 2251 3,51% 846946 2,34%
22 70513 2,01% 29806 1,88% 4261 1,98% 1588 1,96% 1923 3,00% 732855 2,03%
23 189098 5,38% 73950 4,67% 14424 6,70% 3120 3,85% 3657 5,70% 1871090 5,17%
24 155844 4,43% 70889 4,47% 7779 3,61% 3506 4,32% 3835 5,98% 1835314 5,07%
25 119701 3,41% 58777 3,71% 6793 3,15% 3369 4,16% 3579 5,58% 1405574 3,89%
26 128197 3,65% 59707 3,77% 8039 3,73% 3336 4,12% 3553 5,54% 1440397 3,98%
27 142314 4,05% 58256 3,68% 7503 3,48% 2934 3,62% 3366 5,25% 1328878 3,67%
28 79929 2,27% 37571 2,37% 4967 2,31% 2295 2,83% 2369 3,69% 882987 2,44%
29 87585 2,49% 40336 2,55% 5391 2,50% 2344 2,89% 2994 4,67% 945217 2,61%
30 109665 3,12% 52529 3,32% 6290 2,92% 2795 3,45% 3394 5,29% 1160061 3,21%
31 110929 3,16% 50492 3,19% 6615 3,07% 2245 2,77% 2826 4,40% 1104587 3,05%

Uso por horas en Octubre 2006

Estadísticas por hora de Octubre 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6915 214384 6,10% 3420 106023 6,69% 344 10666 4,95% 72087 2234699 6,18%
1 7286 225883 6,43% 3377 104701 6,61% 571 17718 8,23% 71446 2214818 6,12%
2 6976 216257 6,15% 3114 96561 6,09% 348 10801 5,02% 67646 2097027 5,80%
3 5776 179080 5,10% 2390 74094 4,68% 305 9461 4,39% 52510 1627811 4,50%
4 4644 143977 4,10% 1979 61365 3,87% 259 8050 3,74% 45309 1404585 3,88%
5 3887 120515 3,43% 1474 45719 2,89% 243 7558 3,51% 34683 1075178 2,97%
6 2852 88433 2,52% 1066 33053 2,09% 219 6812 3,16% 27017 837538 2,32%
7 1661 51520 1,47% 674 20903 1,32% 159 4936 2,29% 18165 563123 1,56%
8 1104 34236 0,97% 553 17157 1,08% 155 4827 2,24% 15968 495019 1,37%
9 974 30209 0,86% 527 16362 1,03% 153 4760 2,21% 14989 464659 1,28%
10 907 28138 0,80% 563 17470 1,10% 143 4440 2,06% 15612 483983 1,34%
11 1135 35188 1,00% 625 19375 1,22% 161 4999 2,32% 17035 528085 1,46%
12 1853 57465 1,64% 882 27352 1,73% 167 5182 2,41% 22648 702101 1,94%
13 2812 87197 2,48% 1274 39507 2,49% 239 7417 3,44% 33066 1025054 2,83%
14 4286 132884 3,78% 1927 59739 3,77% 248 7716 3,58% 44831 1389748 3,84%
15 5965 184916 5,26% 2463 76363 4,82% 301 9337 4,34% 58162 1803027 4,98%
16 6868 212928 6,06% 2906 90111 5,69% 360 11182 5,19% 67491 2092231 5,78%
17 6433 199431 5,68% 2976 92282 5,82% 364 11297 5,25% 66831 2071759 5,73%
18 6681 207136 5,89% 3088 95755 6,04% 380 11786 5,47% 69895 2166737 5,99%
19 6790 210508 5,99% 3103 96201 6,07% 349 10848 5,04% 68973 2138153 5,91%
20 6512 201874 5,74% 2963 91882 5,80% 365 11340 5,27% 67859 2103626 5,82%
21 6578 203926 5,80% 3075 95333 6,02% 352 10916 5,07% 69567 2156568 5,96%
22 6947 215369 6,13% 3224 99944 6,31% 368 11414 5,30% 71136 2205201 6,10%
23 7506 232703 6,62% 3458 107226 6,77% 382 11858 5,51% 73869 2289932 6,33%

Los 30 primeros de un total de 1836 URLs
# Accesos KBytes URL
1 156916 4,47% 10020713 27,70% /pdfb2/
2 75920 2,16% 192803 0,53% /pdfb2/skins/custom2.css
3 75601 2,15% 22322 0,06% /pdfb2/rsc/basic.css
4 75403 2,15% 13048 0,04% /pdfb2/rsc/img.css
5 75310 2,14% 56929 0,16% /pdfb2/rsc/blog_elements.css
6 75238 2,14% 56714 0,16% /pdfb2/rsc/forms.css
7 37511 1,07% 183701 0,51% /pdfb2/skins/custom/menudesp.js
8 14903 0,42% 1042891 2,88% /
9 13794 0,39% 84355 0,23% /pdfb2/skins/fotorreportaje/menudesp.js
10 10754 0,31% 82290 0,23% /pdfb2/skins/biblioteca/menudesp.js
11 7237 0,21% 119357 0,33% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
12 6337 0,18% 25643 0,07% /pdfb2/friend.php
13 6067 0,17% 2674 0,01% /pdfb2/admin/desert.css
14 5300 0,15% 249 0,00% /pdfb2/rsc/comments.css
15 5195 0,15% 14698 0,04% /pdfb2/skins/anuncios/custom2.css
16 4922 0,14% 174 0,00% /pdfb2/admin/variation.css
17 4910 0,14% 1047 0,00% /pdfb2/admin/legacy.css
18 4790 0,14% 29000 0,08% /pdfb2/skins/anuncios/menudesp.js
19 4691 0,13% 341 0,00% /pdfb2/admin/styleswitcher.js
20 4007 0,11% 23712 0,07% /pdfb2/skins/enlaces/menudesp.js
21 3486 0,10% 13988 0,04% /baulazul/media/04_xx_trabaj_.pdf
22 3294 0,09% 722 0,00% /pdfb2/htsrv/comment_post.php
23 2755 0,08% 69068 0,19% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
24 1982 0,06% 98369 0,27% /pdfb2/admin/b2browse.php
25 1950 0,06% 45330 0,13% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
26 1509 0,04% 20236 0,06% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
27 1399 0,04% 41437 0,11% /pdfb2/admin/b2edit.php
28 1135 0,03% 14291 0,04% /baulazul/
29 1061 0,03% 7251 0,02% /pdfb2/skins/notaswalsh/menudesp.js
30 988 0,03% 24596 0,07% /pdfb2/admin/edit_actions.php

Los 10 primeros de un total de 1836 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 156916 4,47% 10020713 27,70% /pdfb2/
2 14903 0,42% 1042891 2,88% /
3 75920 2,16% 192803 0,53% /pdfb2/skins/custom2.css
4 37511 1,07% 183701 0,51% /pdfb2/skins/custom/menudesp.js
5 7237 0,21% 119357 0,33% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
6 1982 0,06% 98369 0,27% /pdfb2/admin/b2browse.php
7 13794 0,39% 84355 0,23% /pdfb2/skins/fotorreportaje/menudesp.js
8 10754 0,31% 82290 0,23% /pdfb2/skins/biblioteca/menudesp.js
9 2755 0,08% 69068 0,19% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
10 75310 2,14% 56929 0,16% /pdfb2/rsc/blog_elements.css

Los 10 primeros de un total de 54 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 156916 4,47% 62977 79,01% /pdfb2/
2 14903 0,42% 6877 8,63% /
3 7237 0,21% 3948 4,95% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
4 3294 0,09% 2163 2,71% /pdfb2/htsrv/comment_post.php
5 1950 0,06% 857 1,08% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
6 2755 0,08% 793 0,99% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
7 6337 0,18% 765 0,96% /pdfb2/friend.php
8 1135 0,03% 612 0,77% /baulazul/
9 1509 0,04% 233 0,29% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
10 165 0,00% 108 0,14% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/

Los 10 primeros de un total de 62 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 156916 4,47% 64411 81,01% /pdfb2/
2 14903 0,42% 4606 5,79% /
3 7237 0,21% 4176 5,25% /pdfb2/xmlsrv/atom.php
4 3294 0,09% 2283 2,87% /pdfb2/htsrv/comment_post.php
5 2755 0,08% 1002 1,26% /pdfb2/xmlsrv/rss2.php
6 6337 0,18% 931 1,17% /pdfb2/friend.php
7 1135 0,03% 619 0,78% /baulazul/
8 1950 0,06% 600 0,75% /pdfb2/xmlsrv/rdf.php
9 1509 0,04% 168 0,21% /pdfb2/xmlsrv/rss.php
10 235 0,01% 141 0,18% /pdfb2/media/Treintamilpresentes

Los 30 primeros de un total de 64157 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 40214 1,14% 1510 0,10% 72365 0,20% 101 0,12% firewall.gba.gov.ar
2 21648 0,62% 1687 0,11% 60536 0,17% 3 0,00% 200-127-40-57.cab.prima.net.ar
3 19012 0,54% 856 0,05% 34630 0,10% 49 0,06% 186-149-231-201.fibertel.com.ar
4 18436 0,52% 680 0,04% 35796 0,10% 41 0,05% srv.iwinds.com.ar
5 14089 0,40% 793 0,05% 40284 0,11% 59 0,07% 200-42-143-173.static.prima.net.ar
6 12600 0,36% 680 0,04% 20156 0,06% 12 0,01% customer123-175-253.iplannetworks.net
7 11680 0,33% 5297 0,33% 45379 0,13% 12 0,01% customer123-148-97.iplannetworks.net
8 11673 0,33% 5399 0,34% 102061 0,28% 99 0,12% customer.iplannetworks.net
9 8995 0,26% 8668 0,55% 545335 1,51% 10 0,01% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
10 8554 0,24% 298 0,02% 12575 0,03% 4 0,00% 201.250.95.33
11 8240 0,23% 777 0,05% 33791 0,09% 48 0,06% 200-47-9-205.comsat.net.ar
12 8212 0,23% 615 0,04% 22121 0,06% 15 0,02% 168-226-231-190.speedy.com.ar
13 8020 0,23% 1276 0,08% 48632 0,13% 27 0,03% customer123-147-217.iplannetworks.net
14 7789 0,22% 1557 0,10% 35522 0,10% 288 0,36% 200-127-2-9.cab.prima.net.ar
15 7340 0,21% 1146 0,07% 33703 0,09% 35 0,04% customer201-216-244.109.iplannetworks.net
16 7294 0,21% 6468 0,41% 265947 0,74% 20 0,02% tpiol.tpiol.com
17 6659 0,19% 141 0,01% 11568 0,03% 108 0,13% 40-172-231-201.fibertel.com.ar
18 6629 0,19% 268 0,02% 8397 0,02% 9 0,01% 61-144-231-201.fibertel.com.ar
19 6524 0,19% 0 0,00% 1433 0,00% 1 0,00% georgibirov.speednetbg.net
20 6485 0,18% 6415 0,40% 363035 1,00% 93 0,11% 200.91.76.117
21 6414 0,18% 6193 0,39% 379122 1,05% 1 0,00% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
22 6349 0,18% 504 0,03% 34908 0,10% 13 0,02% 168-226-229-99.speedy.com.ar
23 6024 0,17% 244 0,02% 15045 0,04% 35 0,04% customer201-216-212.125.iplannetworks.net
24 6018 0,17% 5935 0,37% 332233 0,92% 5 0,01% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
25 6013 0,17% 468 0,03% 13116 0,04% 6 0,01% 168-226-230-174.speedy.com.ar
26 5833 0,17% 219 0,01% 7495 0,02% 2 0,00% 201.250.91.21
27 5227 0,15% 786 0,05% 44219 0,12% 88 0,11% 170.155.145.1
28 5191 0,15% 116 0,01% 5230 0,01% 4 0,00% 168-226-129-216.speedy.com.ar
29 4915 0,14% 291 0,02% 15100 0,04% 6 0,01% 168-226-230-192.speedy.com.ar
30 4794 0,14% 310 0,02% 10163 0,03% 11 0,01% 7-130-231-201.fibertel.com.ar

Los 10 primeros de un total de 64157 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8995 0,26% 8668 0,55% 545335 1,51% 10 0,01% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
2 6414 0,18% 6193 0,39% 379122 1,05% 1 0,00% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
3 6485 0,18% 6415 0,40% 363035 1,00% 93 0,11% 200.91.76.117
4 6018 0,17% 5935 0,37% 332233 0,92% 5 0,01% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
5 7294 0,21% 6468 0,41% 265947 0,74% 20 0,02% tpiol.tpiol.com
6 2298 0,07% 2238 0,14% 132225 0,37% 5 0,01% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
7 11673 0,33% 5399 0,34% 102061 0,28% 99 0,12% customer.iplannetworks.net
8 1932 0,05% 1684 0,11% 80936 0,22% 53 0,07% 209.249.11.4
9 40214 1,14% 1510 0,10% 72365 0,20% 101 0,12% firewall.gba.gov.ar
10 1240 0,04% 1182 0,07% 69547 0,19% 29 0,04% livebot-65-55-213-9.search.live.com

Los 30 primeros de un total de 5298 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 337253 9,60% http://www.prensadefrente.org/
2 336275 9,57% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php
3 296018 8,42% - (Direct Request)
4 97930 2,79% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/b2browse.php
5 51149 1,46% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/b2edit.php
6 50848 1,45% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/10/23/p2218
7 50338 1,43% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/10/18/p2202
8 45589 1,30% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/02/27/p1109
9 41065 1,17% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/not
10 40226 1,14% http://www.prensadefrente.org
11 38907 1,11% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2006/04/11/p1188
12 32830 0,93% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/10/18/p2201
13 31253 0,89% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/10/18/p2197
14 30008 0,85% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/10/09/p2160
15 28729 0,82% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/skins/custom2.css
16 27786 0,79% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/09/01/p1989
17 27164 0,77% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/admin/edit_actions.php
18 25198 0,72% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2006/05/23/p1569
19 24360 0,69% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/10/09/p2156
20 22426 0,64% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/09/22/p2094
21 21636 0,62% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/10/23/p2211
22 21123 0,60% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/05/30/p1597
23 21045 0,60% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/02/08/p1050
24 20993 0,60% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2005/09/12/p466
25 20973 0,60% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/
26 20051 0,57% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/07/16/p1785
27 19271 0,55% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/03/07/p1150
28 19248 0,55% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/05/07/p1457
29 19193 0,55% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/07/01/p1734
30 18947 0,54% http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2006/09/25/p2062

Los 20 primeros de un total de 19052 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 507 1,71% prensa de frente
2 239 0,81% riachuelo
3 179 0,60% cromaã±on
4 155 0,52% jorge julio lopez
5 127 0,43% gauchito gil
6 111 0,37% represion
7 108 0,36% cartoneros
8 86 0,29% julio lopez
9 79 0,27% guerra de el salvador
10 72 0,24% diario popular
11 72 0,24% ministerio de trabajo
12 62 0,21% contaminacion del riachuelo
13 56 0,19% gerardo sofovich esposa
14 53 0,18% libres del sur
15 50 0,17% mocase
16 50 0,17% prensadefrente
17 48 0,16% dicta-
18 47 0,16% trabajo en negro
19 46 0,16% la guerra de el salvador
20 45 0,15% la guerra en el salvador

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 130 0,00% 130 0,01% 9920 0,03% 12 0,01% username

Los 15 primeros de un total de 4154 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 970834 27,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 423574 12,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 282667 8,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 221246 6,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 127863 3,64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
6 77665 2,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 65608 1,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 60835 1,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-AR; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
9 60059 1,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts)
10 44259 1,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 43992 1,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
12 43724 1,24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7
13 36560 1,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 32147 0,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 31919 0,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322)

Accesos por país en Octubre 2006

Los 30 primeros de un total de 96 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1883348 53,59% 608372 38,40% 13656451 37,76% Argentina
2 582085 16,56% 300291 18,95% 6504399 17,98% No resuelve/desconocido
3 469474 13,36% 277780 17,53% 5671827 15,68% Red
4 125629 3,57% 102981 6,50% 4385588 12,12% Comercial
5 123863 3,52% 92342 5,83% 1675790 4,63% México
6 58761 1,67% 46102 2,91% 822348 2,27% Perú
7 36410 1,04% 22968 1,45% 436796 1,21% Chile
8 36122 1,03% 26110 1,65% 438737 1,21% Colombia
9 34641 0,99% 23573 1,49% 517447 1,43% España
10 26880 0,76% 14040 0,89% 282927 0,78% Uruguay
11 24181 0,69% 14269 0,90% 310842 0,86% Brasil
12 15187 0,43% 6623 0,42% 146178 0,40% Francia
13 15077 0,43% 6977 0,44% 166003 0,46% Italia
14 6561 0,19% 2904 0,18% 77795 0,22% Alemania
15 6334 0,18% 3930 0,25% 122717 0,34% Educacion USA
16 6089 0,17% 3930 0,25% 75502 0,21% Venezuela
17 4860 0,14% 3023 0,19% 83207 0,23% Holanda
18 4557 0,13% 2664 0,17% 58328 0,16% Canadá
19 4004 0,11% 3296 0,21% 57726 0,16% República Dominicana
20 3938 0,11% 2079 0,13% 53718 0,15% Suecia
21 3221 0,09% 1864 0,12% 39377 0,11% Paraguay
22 3026 0,09% 1493 0,09% 34352 0,09% Reino Unido
23 2999 0,09% 2110 0,13% 35832 0,10% Nicaragua
24 2795 0,08% 2360 0,15% 45782 0,13% Bolivia
25 2437 0,07% 1773 0,11% 39616 0,11% Ecuador
26 2431 0,07% 1939 0,12% 33922 0,09% Guatemala
27 2416 0,07% 1572 0,10% 33377 0,09% Suiza
28 2372 0,07% 970 0,06% 21581 0,06% Grecia
29 2014 0,06% 1353 0,09% 25064 0,07% Portugal
30 1954 0,06% 1070 0,07% 36500 0,10% Japón


Generated by Webalizer Version 2.01