
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jun 2013 | 27149 | 24088 | 14200 | 3468 | 33685 | 54521435 | 62439 | 255611 | 433589 | 488690 |
| May 2013 | 28423 | 25522 | 14999 | 3845 | 56139 | 93020035 | 119213 | 464988 | 791186 | 881115 |
| Abr 2013 | 26047 | 23459 | 12627 | 3272 | 54613 | 74158223 | 98174 | 378835 | 703788 | 781428 |
| Mar 2013 | 27874 | 24245 | 11988 | 3153 | 47779 | 70490730 | 97763 | 371645 | 751615 | 864102 |
| Feb 2013 | 28985 | 25739 | 15331 | 3291 | 34598 | 70846906 | 92162 | 429282 | 720699 | 811599 |
| Ene 2013 | 30476 | 27200 | 15617 | 3042 | 38572 | 83005659 | 94318 | 484130 | 843212 | 944784 |
| 2013 | 446042988 | 564069 | 2384491 | 4244089 | 4771718 | |||||
| 2012 | ||||||||||
| Dic 2012 | 30466 | 26749 | 14250 | 2324 | 36929 | 70158167 | 72072 | 441772 | 829222 | 944474 |
| Nov 2012 | 39666 | 31977 | 12474 | 2749 | 51174 | 57979663 | 82479 | 374222 | 959326 | 1190002 |
| Oct 2012 | 42858 | 34172 | 12066 | 2654 | 59358 | 59804065 | 82290 | 374053 | 1059358 | 1328598 |
| Sep 2012 | 36868 | 31448 | 11221 | 2678 | 52144 | 45082333 | 80352 | 336657 | 943458 | 1106069 |
| Ago 2012 | 33714 | 28767 | 9528 | 2872 | 52762 | 39333406 | 89047 | 295388 | 891805 | 1045150 |
| Jul 2012 | 38557 | 33528 | 11122 | 3082 | 51843 | 40806904 | 95547 | 344800 | 1039394 | 1195284 |
| Jun 2012 | 50255 | 43920 | 12875 | 3268 | 67381 | 50704501 | 98064 | 386276 | 1317618 | 1507657 |
| May 2012 | 44942 | 39283 | 11526 | 3213 | 64784 | 44002356 | 99616 | 357317 | 1217799 | 1393215 |
| Abr 2012 | 37801 | 33698 | 11266 | 2612 | 58352 | 38644366 | 78362 | 337996 | 1010950 | 1134044 |
| Mar 2012 | 39982 | 36145 | 11481 | 2585 | 64248 | 41493551 | 80149 | 355926 | 1120517 | 1239472 |
| Feb 2012 | 33829 | 30449 | 10437 | 3346 | 55347 | 33989025 | 97047 | 302673 | 883030 | 981054 |
| Ene 2012 | 33943 | 30645 | 10174 | 3387 | 61592 | 37396798 | 105014 | 315400 | 950001 | 1052255 |
| 2012 | 559395135 | 1060039 | 4222480 | 12222478 | 14117274 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| Dic 2011 | 33049 | 29721 | 10185 | 3284 | 51742 | 34713938 | 101804 | 315762 | 921369 | 1024542 |
| Nov 2011 | 47504 | 42242 | 10378 | 3366 | 69227 | 38376126 | 100990 | 311345 | 1267270 | 1425143 |
| Oct 2011 | 61728 | 53706 | 13462 | 3144 | 76778 | 50004340 | 97494 | 417331 | 1664897 | 1913597 |
| Sep 2011 | 71806 | 61438 | 14037 | 3636 | 77796 | 48509637 | 109091 | 421134 | 1843155 | 2154186 |
| Ago 2011 | 69516 | 58290 | 14796 | 4364 | 77155 | 52824198 | 135292 | 458676 | 1806991 | 2155014 |
| Jul 2011 | 70656 | 59730 | 14140 | 3941 | 76123 | 53803591 | 122188 | 438368 | 1851646 | 2190345 |
| Jun 2011 | 86182 | 70710 | 15220 | 4098 | 85953 | 56797394 | 122945 | 456628 | 2121319 | 2585486 |
| May 2011 | 87267 | 67112 | 17888 | 4334 | 81262 | 51868935 | 134366 | 554546 | 2080475 | 2705288 |
| Abr 2011 | 73405 | 61154 | 13330 | 4122 | 79026 | 50231395 | 123677 | 399913 | 1834620 | 2202176 |
| Mar 2011 | 58692 | 51048 | 12531 | 3671 | 65090 | 47018589 | 113830 | 388466 | 1582518 | 1819472 |
| Feb 2011 | 49850 | 44281 | 12098 | 3596 | 43511 | 37946240 | 100714 | 338767 | 1239891 | 1395820 |
| Ene 2011 | 58851 | 49204 | 10438 | 3167 | 60981 | 39566893 | 98184 | 323587 | 1525338 | 1824393 |
| 2011 | 561661276 | 1360575 | 4824523 | 19739489 | 23395462 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| Dic 2010 | 98939 | 78718 | 14109 | 4402 | 92297 | 55716942 | 136486 | 437400 | 2440258 | 3067136 |
| Nov 2010 | 101743 | 84111 | 15794 | 5023 | 100479 | 56110061 | 150713 | 473827 | 2523330 | 3052291 |
| Oct 2010 | 96590 | 80347 | 15490 | 4033 | 108671 | 57774861 | 125027 | 480192 | 2490775 | 2994320 |
| Sep 2010 | 69991 | 59425 | 14333 | 3626 | 88361 | 44336512 | 108789 | 430018 | 1782766 | 2099731 |
| Ago 2010 | 68241 | 58357 | 12930 | 3695 | 80316 | 44601748 | 114548 | 400842 | 1809068 | 2115480 |
| Jul 2010 | 56042 | 48727 | 10720 | 3329 | 68948 | 35820126 | 103215 | 332332 | 1510549 | 1737326 |
| Jun 2010 | 57367 | 49110 | 10036 | 3276 | 76988 | 34455444 | 98292 | 301104 | 1473313 | 1721012 |
| May 2010 | 62769 | 54272 | 12990 | 3198 | 76193 | 42398801 | 99155 | 402698 | 1682441 | 1945841 |
| Abr 2010 | 63606 | 55490 | 14231 | 3581 | 69014 | 43266127 | 107449 | 426943 | 1664712 | 1908193 |
| Mar 2010 | 60005 | 51720 | 11984 | 3039 | 68522 | 40411021 | 94215 | 371517 | 1603330 | 1860160 |
| Feb 2010 | 62453 | 53577 | 12831 | 3423 | 70283 | 38698957 | 95850 | 359268 | 1500179 | 1748701 |
| Ene 2010 | 55589 | 46641 | 11490 | 3032 | 71200 | 38781971 | 93992 | 356190 | 1445892 | 1723263 |
| 2010 | 532372571 | 1327731 | 4772331 | 21926613 | 25973454 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| Dic 2009 | 67466 | 56171 | 11792 | 2969 | 79101 | 42345688 | 92054 | 365553 | 1741313 | 2091450 |
| Nov 2009 | 75608 | 64508 | 12554 | 3171 | 89254 | 43642446 | 95134 | 376632 | 1935246 | 2268269 |
| Oct 2009 | 75441 | 65281 | 13201 | 3121 | 86937 | 46822378 | 96761 | 409260 | 2023741 | 2338686 |
| Sep 2009 | 78455 | 65917 | 12191 | 3199 | 82979 | 41578554 | 95985 | 365735 | 1977524 | 2353670 |
| Ago 2009 | 69823 | 58451 | 11152 | 2886 | 80550 | 41008602 | 89490 | 345738 | 1811981 | 2164521 |
| Jul 2009 | 71534 | 59994 | 10385 | 2785 | 78477 | 41253536 | 86344 | 321963 | 1859826 | 2217564 |
| Jun 2009 | 94069 | 77488 | 12461 | 3260 | 99143 | 48285137 | 97828 | 373859 | 2324644 | 2822099 |
| May 2009 | 71278 | 60289 | 10181 | 2789 | 82469 | 39019676 | 86470 | 315631 | 1868971 | 2209622 |
| Abr 2009 | 66711 | 55328 | 10619 | 2372 | 94953 | 37157300 | 71187 | 318594 | 1659865 | 2001341 |
| Mar 2009 | 68278 | 57003 | 10808 | 2422 | 98975 | 38436078 | 75103 | 335049 | 1767119 | 2116635 |
| Feb 2009 | 52486 | 44505 | 8922 | 1966 | 77518 | 30506834 | 55072 | 249837 | 1246154 | 1469622 |
| Ene 2009 | 56984 | 47109 | 9445 | 2038 | 84207 | 37877709 | 63198 | 292796 | 1460388 | 1766516 |
| 2009 | 487933938 | 1004626 | 4070647 | 21676772 | 25819995 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| Dic 2008 | 62396 | 50856 | 9926 | 2064 | 90568 | 36745383 | 63986 | 307707 | 1576554 | 1934280 |
| Nov 2008 | 68650 | 56504 | 10078 | 2501 | 100723 | 37372661 | 75034 | 302343 | 1695147 | 2059512 |
| Oct 2008 | 67208 | 56261 | 12890 | 2638 | 79582 | 38717940 | 81790 | 399592 | 1744113 | 2083474 |
| Sep 2008 | 85721 | 54506 | 11475 | 2152 | 83902 | 39700822 | 64581 | 344267 | 1635200 | 2571633 |
| Ago 2008 | 87973 | 52352 | 11737 | 2216 | 77894 | 40518235 | 68717 | 363869 | 1622935 | 2727169 |
| Jul 2008 | 93973 | 54518 | 10007 | 2450 | 84529 | 40144526 | 75954 | 310245 | 1690088 | 2913171 |
| Jun 2008 | 93850 | 50648 | 9442 | 2924 | 96916 | 37572685 | 87747 | 283289 | 1519454 | 2815527 |
| May 2008 | 93884 | 50867 | 9580 | 3971 | 112460 | 36838031 | 123125 | 296990 | 1576880 | 2910433 |
| Abr 2008 | 104668 | 53221 | 12100 | 4934 | 105318 | 39331881 | 148026 | 363027 | 1596632 | 3140041 |
| Mar 2008 | 99576 | 48856 | 13440 | 3870 | 91517 | 37346725 | 119980 | 416644 | 1514547 | 3086856 |
| Feb 2008 | 71169 | 36180 | 13156 | 3862 | 68330 | 27788310 | 112004 | 381528 | 1049229 | 2063927 |
| Ene 2008 | 82929 | 43279 | 17515 | 4662 | 80993 | 43692255 | 144549 | 542975 | 1341649 | 2570826 |
| 2008 | 455769454 | 1165493 | 4312476 | 18562428 | 30876849 | |||||
| 2007 | ||||||||||
| Dic 2007 | 71628 | 35970 | 17519 | 5306 | 81396 | 53625958 | 164511 | 543098 | 1115081 | 2220483 |
| Nov 2007 | 97018 | 52018 | 19445 | 6544 | 107055 | 68965013 | 196330 | 583378 | 1560545 | 2910558 |
| Oct 2007 | 95422 | 50708 | 14458 | 5066 | 109582 | 74120526 | 157052 | 448224 | 1571964 | 2958082 |
| Sep 2007 | 80603 | 39356 | 11898 | 5538 | 90829 | 33825411 | 166159 | 356941 | 1180691 | 2418109 |
| Ago 2007 | 73419 | 36051 | 12517 | 5596 | 96222 | 32872776 | 173488 | 388055 | 1117589 | 2276013 |
| Jul 2007 | 81362 | 43334 | 14536 | 5628 | 104209 | 113412276 | 174490 | 450631 | 1343371 | 2522223 |
| Jun 2007 | 84743 | 45814 | 12792 | 5011 | 92371 | 120332223 | 150345 | 383781 | 1374421 | 2542311 |
| May 2007 | 78079 | 43950 | 12082 | 4197 | 85496 | 145374623 | 130117 | 374542 | 1362475 | 2420464 |
| Abr 2007 | 95589 | 49771 | 12061 | 4432 | 84053 | 91282833 | 132973 | 361854 | 1493136 | 2867693 |
| Mar 2007 | 100922 | 59577 | 22458 | 4278 | 80129 | 71986437 | 132625 | 696226 | 1846892 | 3128592 |
| Feb 2007 | 113710 | 62212 | 23097 | 3454 | 67620 | 48639462 | 96723 | 646717 | 1741947 | 3183903 |
| Ene 2007 | 92326 | 45184 | 10388 | 3059 | 58785 | 35985206 | 94843 | 322054 | 1400732 | 2862131 |
| 2007 | 890422744 | 1769656 | 5555501 | 17108844 | 32310562 | |||||
| 2006 | ||||||||||
| Dic 2006 | 95157 | 47690 | 17282 | 2850 | 51444 | 36554256 | 88373 | 535749 | 1478394 | 2949879 |
| Nov 2006 | 132982 | 64675 | 20466 | 2897 | 65523 | 43847373 | 86911 | 613985 | 1940258 | 3989467 |
| Oct 2006 | 113359 | 51112 | 6945 | 2614 | 64157 | 36170661 | 81064 | 215321 | 1584478 | 3514157 |
| Sep 2006 | 114473 | 49625 | 6541 | 2471 | 58024 | 32322039 | 74157 | 196241 | 1488778 | 3434213 |
| Ago 2006 | 81921 | 34865 | 7072 | 2101 | 44878 | 22086882 | 65157 | 219247 | 1080824 | 2539565 |
| Jul 2006 | 80226 | 32680 | 8439 | 1964 | 40580 | 20769728 | 60903 | 261622 | 1013083 | 2487006 |
| Jun 2006 | 79116 | 32956 | 7415 | 2224 | 46730 | 19709086 | 66732 | 222450 | 988703 | 2373496 |
| May 2006 | 75698 | 31075 | 6898 | 2014 | 69510 | 17183731 | 62443 | 213851 | 963331 | 2346655 |
| Abr 2006 | 76653 | 33158 | 9995 | 2328 | 16767 | 4203369 | 16296 | 69966 | 232108 | 536572 |
| 2006 | 232847125 | 602036 | 2548432 | 10769957 | 24171010 | |||||
| Totales | 4166445231 | 8854225 | 32690881 | 126250670 | 181436324 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |