
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ene 2009 | 46115 | 36835 | 8096 | 1536 | 11224 | 4814884 | 7684 | 40481 | 184175 | 230576 |
| 2008 | ||||||||||
| Dic 2008 | 62396 | 50856 | 9926 | 2064 | 90568 | 36745383 | 63986 | 307707 | 1576554 | 1934280 |
| Nov 2008 | 68650 | 56504 | 10078 | 2501 | 100723 | 37372661 | 75034 | 302343 | 1695147 | 2059512 |
| Oct 2008 | 67208 | 56261 | 12890 | 2638 | 79582 | 38717940 | 81790 | 399592 | 1744113 | 2083474 |
| Sep 2008 | 85721 | 54506 | 11475 | 2152 | 83902 | 39700822 | 64581 | 344267 | 1635200 | 2571633 |
| Ago 2008 | 87973 | 52352 | 11737 | 2216 | 77894 | 40518235 | 68717 | 363869 | 1622935 | 2727169 |
| Jul 2008 | 93973 | 54518 | 10007 | 2450 | 84529 | 40144526 | 75954 | 310245 | 1690088 | 2913171 |
| Jun 2008 | 93850 | 50648 | 9442 | 2924 | 96916 | 37572685 | 87747 | 283289 | 1519454 | 2815527 |
| May 2008 | 93884 | 50867 | 9580 | 3971 | 112460 | 36838031 | 123125 | 296990 | 1576880 | 2910433 |
| Abr 2008 | 104668 | 53221 | 12100 | 4934 | 105318 | 39331881 | 148026 | 363027 | 1596632 | 3140041 |
| Mar 2008 | 99576 | 48856 | 13440 | 3870 | 91517 | 37346725 | 119980 | 416644 | 1514547 | 3086856 |
| Feb 2008 | 71169 | 36180 | 13156 | 3862 | 68330 | 27788310 | 112004 | 381528 | 1049229 | 2063927 |
| Ene 2008 | 82929 | 43279 | 17515 | 4662 | 80993 | 43692255 | 144549 | 542975 | 1341649 | 2570826 |
| 2007 | ||||||||||
| Dic 2007 | 71628 | 35970 | 17519 | 5306 | 81396 | 53625958 | 164511 | 543098 | 1115081 | 2220483 |
| Nov 2007 | 97018 | 52018 | 19445 | 6544 | 107055 | 68965013 | 196330 | 583378 | 1560545 | 2910558 |
| Oct 2007 | 95422 | 50708 | 14458 | 5066 | 109582 | 74120526 | 157052 | 448224 | 1571964 | 2958082 |
| Sep 2007 | 80603 | 39356 | 11898 | 5538 | 90829 | 33825411 | 166159 | 356941 | 1180691 | 2418109 |
| Ago 2007 | 73419 | 36051 | 12517 | 5596 | 96222 | 32872776 | 173488 | 388055 | 1117589 | 2276013 |
| Jul 2007 | 81362 | 43334 | 14536 | 5628 | 104209 | 113412276 | 174490 | 450631 | 1343371 | 2522223 |
| Jun 2007 | 84743 | 45814 | 12792 | 5011 | 92371 | 120332223 | 150345 | 383781 | 1374421 | 2542311 |
| May 2007 | 78079 | 43950 | 12082 | 4197 | 85496 | 145374623 | 130117 | 374542 | 1362475 | 2420464 |
| Abr 2007 | 95589 | 49771 | 12061 | 4432 | 84053 | 91282833 | 132973 | 361854 | 1493136 | 2867693 |
| Mar 2007 | 100922 | 59577 | 22458 | 4278 | 80129 | 71986437 | 132625 | 696226 | 1846892 | 3128592 |
| Feb 2007 | 113710 | 62212 | 23097 | 3454 | 67620 | 48639462 | 96723 | 646717 | 1741947 | 3183903 |
| Ene 2007 | 92326 | 45184 | 10388 | 3059 | 58785 | 35985206 | 94843 | 322054 | 1400732 | 2862131 |
| 2006 | ||||||||||
| Dic 2006 | 95157 | 47690 | 17282 | 2850 | 51444 | 36554256 | 88373 | 535749 | 1478394 | 2949879 |
| Nov 2006 | 132982 | 64675 | 20466 | 2897 | 65523 | 43847373 | 86911 | 613985 | 1940258 | 3989467 |
| Oct 2006 | 113359 | 51112 | 6945 | 2614 | 64157 | 36170661 | 81064 | 215321 | 1584478 | 3514157 |
| Sep 2006 | 114473 | 49625 | 6541 | 2471 | 58024 | 32322039 | 74157 | 196241 | 1488778 | 3434213 |
| Ago 2006 | 81921 | 34865 | 7072 | 2101 | 44878 | 22086882 | 65157 | 219247 | 1080824 | 2539565 |
| Jul 2006 | 80226 | 32680 | 8439 | 1964 | 40580 | 20769728 | 60903 | 261622 | 1013083 | 2487006 |
| Jun 2006 | 79116 | 32956 | 7415 | 2224 | 46730 | 19709086 | 66732 | 222450 | 988703 | 2373496 |
| May 2006 | 75698 | 31075 | 6898 | 2014 | 69510 | 17183731 | 62443 | 213851 | 963331 | 2346655 |
| Abr 2006 | 76653 | 33158 | 9995 | 2328 | 16767 | 4203369 | 16296 | 69966 | 232108 | 536572 |
| Totales | 1583854207 | 3544869 | 12456890 | 46625404 | 87588997 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |